Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22168 - MARIA APARECIDA DA SILVA FEITOSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3305899 2021 0 79,26 INSCRITO
3194206 2020 0 75,16 INSCRITO
3141582 2019 0 71,94 INSCRITO
3140599 2019 0 54,51 INSCRITO
3088227 2018 0 64,43 INSCRITO
3023604 2017 0 49,01 INSCRITO
2975600 2016 0 45,98 INSCRITO
2898876 2015 0 41,53 INSCRITO
2842688 2014 0 41,25 INSCRITO
2841702 2014 0 30,00 INSCRITO
2782577 2013 1 39,08 INSCRITO
2510746 2012 0 39,08 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 631,23

Valor original total da dívida: R$ 631,23

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito