Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 22076 - MARIA JOSE MATEUS DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3416275 2023 5 171,59 INSCRITO
3416275 2023 6 162,99 INSCRITO
3416275 2023 7 162,99 INSCRITO
3416275 2023 8 162,99 INSCRITO
3416275 2023 9 162,99 INSCRITO
3416275 2023 10 162,99 INSCRITO
3416275 2023 11 162,99 INSCRITO
3416275 2023 12 162,99 INSCRITO
3416275 2023 13 162,99 INSCRITO
3416275 2023 14 162,99 INSCRITO
3416275 2023 15 162,99 INSCRITO
3416275 2023 16 162,99 INSCRITO
3416275 2023 17 162,99 INSCRITO
3416275 2023 18 162,99 INSCRITO
3416275 2023 19 162,99 INSCRITO
3416275 2023 20 162,99 INSCRITO
3416275 2023 21 162,99 INSCRITO
3416275 2023 22 162,99 INSCRITO
3416275 2023 23 162,99 INSCRITO
3416275 2023 24 163,05 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.268,46

Valor original total da dívida: R$ 3.268,46

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito