Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3369875 | 2022 | 0 | 92,06 | INSCRITO |
3369887 | 2022 | 0 | 93,05 | INSCRITO |
3369889 | 2022 | 0 | 99,52 | INSCRITO |
3369886 | 2022 | 0 | 104,00 | INSCRITO |
3369883 | 2022 | 0 | 112,02 | INSCRITO |
3369884 | 2022 | 0 | 115,75 | INSCRITO |
3293700 | 2021 | 0 | 72,27 | INSCRITO |
3293682 | 2021 | 0 | 72,95 | INSCRITO |
3293712 | 2021 | 0 | 77,02 | INSCRITO |
3293699 | 2021 | 0 | 83,57 | INSCRITO |
3293711 | 2021 | 0 | 84,47 | INSCRITO |
3293713 | 2021 | 0 | 90,34 | INSCRITO |
3293710 | 2021 | 0 | 94,41 | INSCRITO |
3293707 | 2021 | 0 | 101,68 | INSCRITO |
3293709 | 2021 | 0 | 105,07 | INSCRITO |
3182013 | 2020 | 0 | 73,04 | INSCRITO |
3182012 | 2020 | 0 | 80,11 | INSCRITO |
3182000 | 2020 | 0 | 79,25 | INSCRITO |
3182008 | 2020 | 0 | 96,42 | INSCRITO |
3182014 | 2020 | 0 | 85,67 | INSCRITO |
3182009 | 2020 | 0 | 99,63 | INSCRITO |
3181984 | 2020 | 0 | 69,18 | INSCRITO |
3182001 | 2020 | 0 | 68,54 | INSCRITO |
3182011 | 2020 | 0 | 89,53 | INSCRITO |
3182002 | 2020 | 0 | 64,26 | INSCRITO |
3129350 | 2019 | 0 | 61,51 | INSCRITO |
3129362 | 2019 | 0 | 82,01 | INSCRITO |
3129349 | 2019 | 0 | 65,61 | INSCRITO |
3129330 | 2019 | 0 | 66,23 | INSCRITO |
3129356 | 2019 | 0 | 92,28 | INSCRITO |
3129359 | 2019 | 0 | 85,71 | INSCRITO |
3129361 | 2019 | 0 | 69,92 | INSCRITO |
3129357 | 2019 | 0 | 95,35 | INSCRITO |
3129360 | 2019 | 0 | 76,68 | INSCRITO |
3129348 | 2019 | 0 | 75,86 | INSCRITO |
3076259 | 2018 | 0 | 48,80 | INSCRITO |
3076256 | 2018 | 0 | 74,71 | INSCRITO |
3076257 | 2018 | 0 | 77,20 | INSCRITO |
3011370 | 2017 | 0 | 68,93 | INSCRITO |
3011369 | 2017 | 0 | 66,70 | INSCRITO |
2963362 | 2016 | 0 | 64,67 | INSCRITO |
2963361 | 2016 | 0 | 62,59 | INSCRITO |
2886611 | 2015 | 0 | 58,41 | INSCRITO |
2886610 | 2015 | 0 | 56,52 | INSCRITO |
2830277 | 2014 | 0 | 35,26 | INSCRITO |
2830291 | 2014 | 0 | 38,12 | INSCRITO |
2830288 | 2014 | 0 | 39,84 | INSCRITO |
2830279 | 2014 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
2830289 | 2014 | 0 | 35,64 | INSCRITO |
2830278 | 2014 | 0 | 30,50 | INSCRITO |
2830255 | 2014 | 0 | 30,79 | INSCRITO |
2830290 | 2014 | 0 | 32,50 | INSCRITO |
2740475 | 2013 | 1 | 33,77 | INSCRITO |
2740445 | 2013 | 1 | 33,41 | INSCRITO |
2740467 | 2013 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
2740473 | 2013 | 1 | 37,75 | INSCRITO |
2740471 | 2013 | 1 | 27,99 | INSCRITO |
2740447 | 2013 | 1 | 28,90 | INSCRITO |
2740376 | 2013 | 1 | 29,17 | INSCRITO |
2740479 | 2013 | 1 | 36,12 | INSCRITO |
2740477 | 2013 | 1 | 30,79 | INSCRITO |
2498097 | 2012 | 0 | 33,41 | INSCRITO |
2498113 | 2012 | 0 | 36,12 | INSCRITO |
2498098 | 2012 | 0 | 28,90 | INSCRITO |
2498070 | 2012 | 0 | 29,17 | INSCRITO |
2498110 | 2012 | 0 | 37,75 | INSCRITO |
2498112 | 2012 | 0 | 30,79 | INSCRITO |
2498111 | 2012 | 0 | 33,77 | INSCRITO |
2498099 | 2012 | 0 | 27,09 | INSCRITO |
2498108 | 2012 | 0 | 27,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.396,13
Valor original total da dívida: R$ 4.396,13
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32