Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2991275 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2935340 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2858788 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2805070 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 232,68
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2868775 | 2015 | 0 | 93,45 | INSCRITO |
2847772 | 2014 | 0 | 54,31 | INSCRITO |
2812338 | 2014 | 0 | 48,64 | INSCRITO |
2846650 | 2014 | 0 | 46,45 | INSCRITO |
2814584 | 2014 | 0 | 30,69 | INSCRITO |
2800363 | 2013 | 0 | 514,26 | INSCRITO |
2798670 | 2013 | 0 | 435,23 | INSCRITO |
2808640 | 2013 | 0 | 462,74 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 1.685,77
Valor original total da dívida: R$ 1.918,45
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32