Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2859046 | 2015 | 0 | 58,80 | AJUÍZADO |
2805061 | 2014 | 1 | 58,80 | AJUÍZADO |
2699183 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2451844 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 219,80
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3386802 | 2022 | 0 | 89,62 | INSCRITO |
3385313 | 2022 | 0 | 179,23 | INSCRITO |
3360087 | 2022 | 0 | 189,80 | INSCRITO |
3369313 | 2022 | 0 | 223,92 | INSCRITO |
3310633 | 2021 | 0 | 81,34 | INSCRITO |
3293124 | 2021 | 0 | 203,27 | INSCRITO |
3309143 | 2021 | 0 | 162,69 | INSCRITO |
3283887 | 2021 | 0 | 172,30 | INSCRITO |
3181391 | 2020 | 0 | 192,77 | INSCRITO |
3198937 | 2020 | 0 | 77,13 | INSCRITO |
3197453 | 2020 | 0 | 154,27 | INSCRITO |
3172087 | 2020 | 0 | 163,39 | INSCRITO |
3128765 | 2019 | 0 | 184,53 | INSCRITO |
3144761 | 2019 | 0 | 147,64 | INSCRITO |
3119587 | 2019 | 0 | 156,38 | INSCRITO |
3146210 | 2019 | 0 | 73,82 | INSCRITO |
3091313 | 2018 | 0 | 119,54 | AJUÍZADO |
3075667 | 2018 | 0 | 105,06 | AJUÍZADO |
3066661 | 2018 | 0 | 141,35 | AJUÍZADO |
3092686 | 2018 | 0 | 59,77 | AJUÍZADO |
3026754 | 2017 | 0 | 109,47 | AJUÍZADO |
3028155 | 2017 | 0 | 54,74 | AJUÍZADO |
3001607 | 2017 | 0 | 78,14 | AJUÍZADO |
3010775 | 2017 | 0 | 82,14 | AJUÍZADO |
2953588 | 2016 | 0 | 73,31 | AJUÍZADO |
2962764 | 2016 | 0 | 77,07 | AJUÍZADO |
2980116 | 2016 | 0 | 51,35 | AJUÍZADO |
2978742 | 2016 | 0 | 102,70 | AJUÍZADO |
2876789 | 2015 | 0 | 66,22 | AJUÍZADO |
2902051 | 2015 | 0 | 92,78 | AJUÍZADO |
2886014 | 2015 | 0 | 69,59 | AJUÍZADO |
2845981 | 2014 | 0 | 79,43 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 3.814,76
Valor original total da dívida: R$ 4.034,56
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32