Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 20485 - ANTONIO MARCOS JANUARIO DE SOUZA - ME

TLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2991287 2017 0 62,72 INSCRITO
2940113 2016 0 58,52 INSCRITO
2858800 2015 0 52,64 INSCRITO
2805048 2014 1 58,80 INSCRITO
2699172 2013 0 51,10 INSCRITO

Valor original total TLF: R$ 283,78

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3360324 2022 0 231,95 INSCRITO
3284124 2021 0 210,56 INSCRITO
3172325 2020 0 149,92 INSCRITO
3119825 2019 0 143,49 INSCRITO
3066891 2018 0 127,57 INSCRITO
3001845 2017 0 89,91 INSCRITO
2953826 2016 0 84,36 INSCRITO
2877027 2015 0 76,20 INSCRITO
2820577 2014 0 71,72 INSCRITO
2707046 2013 1 33,97 INSCRITO
2707047 2013 2 33,97 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.253,62

Valor original total da dívida: R$ 1.537,40

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito