Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2810105 | 2013 | 1 | 45,00 | INSCRITO |
Valor original total TVS: R$ 45,00
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3055449 | 2018 | 0 | 728,20 | AJUÍZADO |
2992329 | 2017 | 0 | 474,88 | AJUÍZADO |
2940803 | 2016 | 0 | 443,08 | INSCRITO |
2860837 | 2015 | 0 | 398,56 | INSCRITO |
2805029 | 2014 | 1 | 445,20 | INSCRITO |
2699157 | 2013 | 0 | 386,12 | AJUÍZADO |
2451814 | 2012 | 0 | 386,12 | AJUÍZADO |
2324646 | 2011 | 0 | 392,00 | AJUÍZADO |
1637282 | 2010 | 1 | 198,11 | AJUÍZADO |
2083494 | 2010 | 1 | 109,38 | AJUÍZADO |
2083495 | 2010 | 2 | 109,38 | AJUÍZADO |
2083496 | 2010 | 3 | 109,38 | AJUÍZADO |
2083497 | 2010 | 4 | 109,38 | AJUÍZADO |
2083498 | 2010 | 5 | 109,38 | AJUÍZADO |
2083499 | 2010 | 6 | 109,38 | AJUÍZADO |
2083500 | 2010 | 7 | 109,38 | AJUÍZADO |
2083501 | 2010 | 8 | 109,38 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 4.727,31
Valor original total da dívida: R$ 4.772,31
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32