Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3413172 | 2023 | 7 | 675,14 | INSCRITO |
3413175 | 2023 | 7 | 594,23 | INSCRITO |
3413172 | 2023 | 8 | 675,14 | INSCRITO |
3413175 | 2023 | 8 | 594,23 | INSCRITO |
3413175 | 2023 | 9 | 594,23 | INSCRITO |
3413172 | 2023 | 9 | 675,14 | INSCRITO |
3413172 | 2023 | 10 | 675,14 | INSCRITO |
3413175 | 2023 | 10 | 594,23 | INSCRITO |
3413175 | 2023 | 11 | 594,23 | INSCRITO |
3413172 | 2023 | 11 | 675,14 | INSCRITO |
3413172 | 2023 | 12 | 675,14 | INSCRITO |
3413175 | 2023 | 12 | 594,18 | INSCRITO |
3377830 | 2022 | 0 | 1.156,94 | INSCRITO |
3377829 | 2022 | 0 | 988,99 | INSCRITO |
3377825 | 2022 | 0 | 827,27 | INSCRITO |
3301656 | 2021 | 0 | 750,96 | INSCRITO |
3301660 | 2021 | 0 | 897,76 | INSCRITO |
3301661 | 2021 | 0 | 1.050,21 | INSCRITO |
3189987 | 2020 | 0 | 712,17 | AJUÍZADO |
3189988 | 2020 | 0 | 851,39 | AJUÍZADO |
3189989 | 2020 | 0 | 995,97 | AJUÍZADO |
3176144 | 2020 | 0 | 66,83 | AJUÍZADO |
3137346 | 2019 | 0 | 953,42 | AJUÍZADO |
3123628 | 2019 | 0 | 63,97 | AJUÍZADO |
3137344 | 2019 | 0 | 681,75 | AJUÍZADO |
3137345 | 2019 | 0 | 815,02 | AJUÍZADO |
3084121 | 2018 | 0 | 388,16 | AJUÍZADO |
3084125 | 2018 | 0 | 464,04 | AJUÍZADO |
3084126 | 2018 | 0 | 542,84 | AJUÍZADO |
3019354 | 2017 | 0 | 362,80 | AJUÍZADO |
3019358 | 2017 | 0 | 303,48 | AJUÍZADO |
3019360 | 2017 | 0 | 424,41 | AJUÍZADO |
2971350 | 2016 | 0 | 284,72 | AJUÍZADO |
2971355 | 2016 | 0 | 398,17 | AJUÍZADO |
2971354 | 2016 | 0 | 340,37 | AJUÍZADO |
2894621 | 2015 | 0 | 257,08 | AJUÍZADO |
2894617 | 2015 | 0 | 307,34 | AJUÍZADO |
2894623 | 2015 | 0 | 359,53 | AJUÍZADO |
2838391 | 2014 | 0 | 443,24 | AJUÍZADO |
2838390 | 2014 | 0 | 378,89 | AJUÍZADO |
2838386 | 2014 | 0 | 316,94 | AJUÍZADO |
2769277 | 2013 | 1 | 83,98 | INSCRITO |
2769247 | 2013 | 1 | 60,05 | INSCRITO |
2769241 | 2013 | 1 | 71,78 | INSCRITO |
2769272 | 2013 | 2 | 71,78 | INSCRITO |
2769266 | 2013 | 2 | 60,05 | INSCRITO |
2769278 | 2013 | 2 | 83,98 | INSCRITO |
2769243 | 2013 | 3 | 71,78 | INSCRITO |
2769279 | 2013 | 3 | 83,98 | INSCRITO |
2769249 | 2013 | 3 | 60,05 | INSCRITO |
2769280 | 2013 | 4 | 83,98 | INSCRITO |
2769244 | 2013 | 4 | 71,78 | INSCRITO |
2769250 | 2013 | 4 | 60,05 | INSCRITO |
2769281 | 2013 | 5 | 83,98 | INSCRITO |
2769275 | 2013 | 5 | 71,78 | INSCRITO |
2769251 | 2013 | 5 | 60,05 | INSCRITO |
2506478 | 2012 | 0 | 419,90 | INSCRITO |
2506477 | 2012 | 0 | 358,94 | INSCRITO |
2506473 | 2012 | 0 | 300,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 26.158,97
Valor original total da dívida: R$ 26.158,97
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32