Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3282943 | 2021 | 0 | 759,83 | INSCRITO |
3282942 | 2021 | 0 | 663,90 | INSCRITO |
3333846 | 2021 | 0 | 398,42 | INSCRITO |
3170402 | 2020 | 0 | 337,81 | INSCRITO |
2811144 | 2014 | 1 | 5.570,21 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 7.730,17
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2837280 | 2014 | 0 | 249,29 | INSCRITO |
2764681 | 2013 | 1 | 47,23 | INSCRITO |
2764682 | 2013 | 2 | 47,23 | INSCRITO |
2764683 | 2013 | 3 | 47,23 | INSCRITO |
2764684 | 2013 | 4 | 47,23 | INSCRITO |
2764685 | 2013 | 5 | 47,23 | INSCRITO |
2505290 | 2012 | 0 | 236,16 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 721,60
Valor original total da dívida: R$ 8.451,77
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32