Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18628 - MARIA DE ARAUJO SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3372170 2022 0 339,59 INSCRITO
3373539 2022 0 164,01 INSCRITO
3372166 2022 0 159,95 INSCRITO
3372202 2022 0 129,51 INSCRITO
3372609 2022 0 205,98 INSCRITO
3373527 2022 0 133,80 INSCRITO
3371606 2022 0 134,10 INSCRITO
3372208 2022 0 110,80 INSCRITO
3372203 2022 0 143,34 INSCRITO
3296436 2021 0 186,98 INSCRITO
3297354 2021 0 121,46 INSCRITO
3295432 2021 0 121,73 INSCRITO
3296031 2021 0 122,64 INSCRITO
3296028 2021 0 117,56 INSCRITO
3295996 2021 0 308,27 INSCRITO
3295992 2021 0 145,20 INSCRITO
3296029 2021 0 130,12 INSCRITO
3296034 2021 0 100,58 INSCRITO
3297366 2021 0 148,89 INSCRITO
3184341 2020 0 123,39 AJUÍZADO
3184343 2020 0 116,30 AJUÍZADO
3184346 2020 0 95,38 AJUÍZADO
3183742 2020 0 115,44 AJUÍZADO
3184304 2020 0 94,95 AJUÍZADO
3184340 2020 0 111,49 AJUÍZADO
3185667 2020 0 100,98 AJUÍZADO
3184308 2020 0 228,36 AJUÍZADO
3185679 2020 0 141,19 AJUÍZADO
3184748 2020 0 177,31 AJUÍZADO
3133020 2019 0 96,66 AJUÍZADO
3133032 2019 0 135,14 AJUÍZADO
3131695 2019 0 118,10 AJUÍZADO
3131700 2019 0 91,29 AJUÍZADO
3131697 2019 0 111,31 AJUÍZADO
3131658 2019 0 90,88 AJUÍZADO
3131095 2019 0 110,49 AJUÍZADO
3132101 2019 0 169,71 AJUÍZADO
3131694 2019 0 106,71 AJUÍZADO
3078563 2018 0 79,90 AJUÍZADO
3078958 2018 0 147,97 AJUÍZADO
3079873 2018 0 125,09 AJUÍZADO
3078522 2018 0 77,72 AJUÍZADO
3078557 2018 0 96,48 AJUÍZADO
3078560 2018 0 97,89 AJUÍZADO
3078558 2018 0 107,50 AJUÍZADO
3077970 2018 0 93,42 AJUÍZADO
3013710 2017 0 78,09 AJUÍZADO
3013715 2017 0 57,12 AJUÍZADO
3013712 2017 0 69,68 AJUÍZADO
3014116 2017 0 106,16 AJUÍZADO
3013709 2017 0 66,96 AJUÍZADO
3013110 2017 0 63,49 AJUÍZADO
3015036 2017 0 60,69 AJUÍZADO
3013673 2017 0 56,76 AJUÍZADO
3015048 2017 0 84,99 AJUÍZADO
2967041 2016 0 79,74 AJUÍZADO
2965708 2016 0 53,60 AJUÍZADO
2965103 2016 0 59,57 AJUÍZADO
2965702 2016 0 62,83 AJUÍZADO
2965703 2016 0 73,27 AJUÍZADO
2965705 2016 0 65,38 AJUÍZADO
2966109 2016 0 99,60 AJUÍZADO
2965666 2016 0 53,25 AJUÍZADO
2888922 2015 0 48,10 AJUÍZADO
2888964 2015 0 48,41 AJUÍZADO
2888958 2015 0 56,75 AJUÍZADO
2888359 2015 0 53,80 AJUÍZADO
2889365 2015 0 89,97 AJUÍZADO
2890297 2015 0 72,03 AJUÍZADO
2888961 2015 0 59,06 AJUÍZADO
2888959 2015 0 66,18 AJUÍZADO
2832675 2014 0 46,60 AJUÍZADO
2833081 2014 0 88,07 AJUÍZADO
2834016 2014 0 64,76 AJUÍZADO
2832670 2014 0 59,22 AJUÍZADO
2832672 2014 0 56,85 AJUÍZADO
2832669 2014 0 53,90 AJUÍZADO
2832060 2014 0 50,26 AJUÍZADO
2832633 2014 0 46,50 AJUÍZADO
2747379 2013 1 47,62 INSCRITO
2749167 2013 1 44,15 INSCRITO
2749063 2013 1 44,06 INSCRITO
2753704 2013 1 30,67 INSCRITO
2749152 2013 1 28,05 INSCRITO
2750511 2013 1 27,81 INSCRITO
2749158 2013 1 26,93 INSCRITO
2753705 2013 2 30,67 INSCRITO
2749153 2013 2 28,05 INSCRITO
2750512 2013 2 27,81 INSCRITO
2749159 2013 2 26,93 INSCRITO
2750513 2013 3 27,81 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.727,76

Valor original total da dívida: R$ 8.727,76

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito