Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3371159 | 2022 | 0 | 407,67 | INSCRITO |
3294985 | 2021 | 0 | 370,09 | AJUÍZADO |
3294986 | 2021 | 1 | 154,55 | AJUÍZADO |
3294986 | 2021 | 3 | 154,55 | AJUÍZADO |
3183296 | 2020 | 0 | 476,87 | AJUÍZADO |
3183295 | 2020 | 0 | 350,93 | AJUÍZADO |
3130649 | 2019 | 0 | 456,43 | AJUÍZADO |
3130648 | 2019 | 0 | 335,89 | AJUÍZADO |
3077531 | 2018 | 0 | 252,13 | AJUÍZADO |
3077532 | 2018 | 2 | 66,58 | AJUÍZADO |
3077532 | 2018 | 3 | 66,58 | AJUÍZADO |
3077532 | 2018 | 4 | 66,58 | AJUÍZADO |
3077532 | 2018 | 5 | 66,58 | AJUÍZADO |
3077532 | 2018 | 6 | 66,61 | AJUÍZADO |
3012663 | 2017 | 2 | 49,58 | AJUÍZADO |
3012663 | 2017 | 3 | 49,58 | AJUÍZADO |
3012663 | 2017 | 4 | 49,58 | AJUÍZADO |
3012663 | 2017 | 5 | 49,58 | AJUÍZADO |
3012663 | 2017 | 6 | 49,58 | AJUÍZADO |
2964655 | 2016 | 0 | 194,73 | AJUÍZADO |
2964656 | 2016 | 0 | 279,10 | AJUÍZADO |
2887911 | 2015 | 0 | 175,91 | AJUÍZADO |
2887912 | 2015 | 0 | 252,11 | AJUÍZADO |
2831611 | 2014 | 0 | 216,86 | AJUÍZADO |
2745815 | 2013 | 1 | 41,08 | AJUÍZADO |
2745821 | 2013 | 1 | 43,42 | AJUÍZADO |
2745816 | 2013 | 2 | 41,08 | AJUÍZADO |
2745822 | 2013 | 2 | 43,42 | AJUÍZADO |
2745823 | 2013 | 3 | 43,42 | AJUÍZADO |
2745817 | 2013 | 3 | 41,08 | AJUÍZADO |
2745818 | 2013 | 4 | 41,08 | AJUÍZADO |
2745824 | 2013 | 4 | 43,42 | AJUÍZADO |
2745819 | 2013 | 5 | 41,08 | AJUÍZADO |
2745825 | 2013 | 5 | 43,42 | AJUÍZADO |
2499478 | 2012 | 0 | 217,13 | INSCRITO |
2499477 | 2012 | 0 | 205,44 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.503,72
Valor original total da dívida: R$ 5.503,72
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32