Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3378859 | 2022 | 0 | 184,79 | INSCRITO |
3378858 | 2022 | 0 | 235,19 | INSCRITO |
3302692 | 2021 | 0 | 167,76 | INSCRITO |
3302691 | 2021 | 0 | 213,51 | INSCRITO |
3191018 | 2020 | 0 | 202,46 | INSCRITO |
3191019 | 2020 | 0 | 159,08 | INSCRITO |
3138373 | 2019 | 0 | 193,78 | INSCRITO |
3138374 | 2019 | 0 | 152,26 | INSCRITO |
3085145 | 2018 | 0 | 145,46 | INSCRITO |
3085146 | 2018 | 0 | 114,29 | INSCRITO |
3020393 | 2017 | 0 | 119,74 | INSCRITO |
3020394 | 2017 | 0 | 94,08 | INSCRITO |
2972388 | 2016 | 0 | 88,27 | INSCRITO |
2972387 | 2016 | 0 | 112,34 | INSCRITO |
2895657 | 2015 | 0 | 101,49 | INSCRITO |
2895658 | 2015 | 0 | 79,74 | INSCRITO |
2839438 | 2014 | 0 | 125,10 | INSCRITO |
2839439 | 2014 | 0 | 98,30 | INSCRITO |
2773801 | 2013 | 1 | 31,04 | INSCRITO |
2773796 | 2013 | 1 | 29,63 | INSCRITO |
2773802 | 2013 | 2 | 31,04 | INSCRITO |
2773797 | 2013 | 2 | 29,63 | INSCRITO |
2773803 | 2013 | 3 | 31,04 | INSCRITO |
2773798 | 2013 | 3 | 29,63 | INSCRITO |
2773799 | 2013 | 4 | 29,63 | INSCRITO |
2507604 | 2012 | 0 | 93,13 | INSCRITO |
2507603 | 2012 | 0 | 118,52 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.010,93
Valor original total da dívida: R$ 3.010,93
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32