Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3360450 | 2022 | 0 | 132,12 | INSCRITO |
3361224 | 2022 | 0 | 117,17 | INSCRITO |
3380749 | 2022 | 0 | 105,48 | INSCRITO |
3360516 | 2022 | 0 | 133,76 | INSCRITO |
3360515 | 2022 | 0 | 107,52 | INSCRITO |
3360348 | 2022 | 0 | 99,78 | INSCRITO |
3360349 | 2022 | 0 | 224,29 | INSCRITO |
3380750 | 2022 | 0 | 97,17 | INSCRITO |
3360869 | 2022 | 0 | 228,87 | INSCRITO |
3361225 | 2022 | 0 | 120,02 | INSCRITO |
3360065 | 2022 | 0 | 96,35 | INSCRITO |
3360513 | 2022 | 0 | 120,51 | INSCRITO |
3362689 | 2022 | 0 | 95,56 | INSCRITO |
3361906 | 2022 | 0 | 91,87 | INSCRITO |
3360517 | 2022 | 0 | 119,94 | INSCRITO |
3284148 | 2021 | 0 | 90,58 | INSCRITO |
3284316 | 2021 | 0 | 121,42 | INSCRITO |
3304582 | 2021 | 0 | 88,21 | INSCRITO |
3284250 | 2021 | 0 | 119,94 | INSCRITO |
3304581 | 2021 | 0 | 95,75 | INSCRITO |
3285706 | 2021 | 0 | 83,39 | INSCRITO |
3283865 | 2021 | 0 | 87,46 | INSCRITO |
3284315 | 2021 | 0 | 97,61 | INSCRITO |
3286489 | 2021 | 0 | 86,75 | INSCRITO |
3285024 | 2021 | 0 | 106,36 | INSCRITO |
3284313 | 2021 | 0 | 109,40 | INSCRITO |
3285025 | 2021 | 0 | 108,95 | INSCRITO |
3286476 | 2021 | 0 | 79,23 | INSCRITO |
3284149 | 2021 | 0 | 203,61 | INSCRITO |
3284669 | 2021 | 0 | 207,76 | INSCRITO |
3284317 | 2021 | 0 | 108,88 | INSCRITO |
3192886 | 2020 | 0 | 83,65 | INSCRITO |
3172517 | 2020 | 0 | 115,14 | INSCRITO |
3173228 | 2020 | 0 | 100,86 | INSCRITO |
3172518 | 2020 | 0 | 103,25 | INSCRITO |
3173229 | 2020 | 0 | 103,32 | INSCRITO |
3174698 | 2020 | 0 | 82,27 | INSCRITO |
3172349 | 2020 | 0 | 78,42 | INSCRITO |
3172451 | 2020 | 0 | 113,73 | INSCRITO |
3174684 | 2020 | 0 | 75,13 | INSCRITO |
3172514 | 2020 | 0 | 73,21 | INSCRITO |
3172516 | 2020 | 0 | 69,00 | INSCRITO |
3172350 | 2020 | 0 | 164,06 | INSCRITO |
3172870 | 2020 | 0 | 197,02 | INSCRITO |
3173916 | 2020 | 0 | 64,73 | INSCRITO |
3122198 | 2019 | 0 | 78,74 | INSCRITO |
3119849 | 2019 | 0 | 75,06 | INSCRITO |
3140263 | 2019 | 0 | 80,06 | INSCRITO |
3122186 | 2019 | 0 | 71,91 | INSCRITO |
3120013 | 2019 | 0 | 70,07 | INSCRITO |
3120015 | 2019 | 0 | 66,04 | INSCRITO |
3121415 | 2019 | 0 | 61,95 | INSCRITO |
3119565 | 2019 | 0 | 54,51 | INSCRITO |
3120369 | 2019 | 0 | 188,57 | INSCRITO |
3120727 | 2019 | 0 | 96,54 | INSCRITO |
3120017 | 2019 | 0 | 98,83 | INSCRITO |
3120728 | 2019 | 0 | 98,89 | INSCRITO |
3119950 | 2019 | 0 | 108,86 | INSCRITO |
3120016 | 2019 | 0 | 110,21 | INSCRITO |
3119850 | 2019 | 0 | 157,03 | INSCRITO |
3067077 | 2018 | 0 | 57,21 | INSCRITO |
3068422 | 2018 | 0 | 57,12 | INSCRITO |
3067078 | 2018 | 0 | 97,97 | INSCRITO |
3066916 | 2018 | 0 | 137,02 | INSCRITO |
3067758 | 2018 | 0 | 88,46 | INSCRITO |
3067075 | 2018 | 0 | 60,54 | INSCRITO |
3067414 | 2018 | 0 | 164,41 | INSCRITO |
3067079 | 2018 | 0 | 86,96 | INSCRITO |
3067757 | 2018 | 0 | 86,75 | INSCRITO |
3067013 | 2018 | 0 | 96,05 | INSCRITO |
3066915 | 2018 | 0 | 64,54 | INSCRITO |
3069176 | 2018 | 0 | 72,23 | INSCRITO |
3069163 | 2018 | 0 | 65,77 | INSCRITO |
3086998 | 2018 | 0 | 73,23 | INSCRITO |
3002036 | 2017 | 0 | 69,06 | INSCRITO |
3001870 | 2017 | 0 | 98,23 | INSCRITO |
3002389 | 2017 | 0 | 117,96 | INSCRITO |
3002037 | 2017 | 0 | 61,87 | INSCRITO |
3002746 | 2017 | 0 | 60,55 | INSCRITO |
3002747 | 2017 | 0 | 62,00 | INSCRITO |
3022285 | 2017 | 0 | 47,56 | INSCRITO |
3001970 | 2017 | 0 | 68,16 | INSCRITO |
3001869 | 2017 | 0 | 46,90 | INSCRITO |
3004205 | 2017 | 0 | 46,74 | INSCRITO |
3004193 | 2017 | 0 | 45,17 | INSCRITO |
2956174 | 2016 | 0 | 42,39 | INSCRITO |
2954370 | 2016 | 0 | 100,44 | INSCRITO |
2956186 | 2016 | 0 | 43,85 | INSCRITO |
2954727 | 2016 | 0 | 56,81 | INSCRITO |
2974279 | 2016 | 0 | 44,62 | INSCRITO |
2954728 | 2016 | 0 | 58,17 | INSCRITO |
2487721 | 2012 | 0 | 52,39 | INSCRITO |
2487794 | 2012 | 0 | 49,45 | INSCRITO |
2487793 | 2012 | 0 | 53,44 | INSCRITO |
2488599 | 2012 | 0 | 47,76 | INSCRITO |
2488598 | 2012 | 0 | 47,32 | INSCRITO |
2487790 | 2012 | 0 | 34,78 | INSCRITO |
2490069 | 2012 | 0 | 34,16 | INSCRITO |
2490081 | 2012 | 0 | 35,38 | INSCRITO |
2489549 | 2012 | 0 | 31,15 | INSCRITO |
2487616 | 2012 | 0 | 35,83 | INSCRITO |
2487617 | 2012 | 0 | 75,62 | INSCRITO |
2488168 | 2012 | 0 | 92,72 | INSCRITO |
2487792 | 2012 | 0 | 30,92 | INSCRITO |
2509674 | 2012 | 0 | 36,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.462,44
Valor original total da dívida: R$ 9.462,44
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32