Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052673 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989391 | 2017 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
2938475 | 2016 | 0 | 58,52 | INSCRITO |
2856700 | 2015 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2802043 | 2014 | 1 | 58,80 | INSCRITO |
2696409 | 2013 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
2448675 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3375717 | 2022 | 0 | 274,98 | INSCRITO |
3299545 | 2021 | 0 | 249,61 | INSCRITO |
3187866 | 2020 | 0 | 236,71 | INSCRITO |
3135219 | 2019 | 0 | 226,56 | INSCRITO |
3082034 | 2018 | 0 | 195,74 | INSCRITO |
3017233 | 2017 | 0 | 135,45 | INSCRITO |
2969230 | 2016 | 0 | 127,08 | INSCRITO |
2892491 | 2015 | 0 | 114,79 | INSCRITO |
2836231 | 2014 | 0 | 107,31 | INSCRITO |
2504221 | 2012 | 0 | 101,66 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.769,89
Valor original total da dívida: R$ 2.200,95
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32