Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3054460 | 2018 | 0 | 192,36 | INSCRITO |
2991279 | 2017 | 0 | 125,44 | AJUÍZADO |
2940106 | 2016 | 0 | 117,04 | AJUÍZADO |
2858791 | 2015 | 0 | 105,28 | AJUÍZADO |
2804987 | 2014 | 1 | 117,60 | AJUÍZADO |
Valor original total TLF: R$ 657,72
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2794237 | 2013 | 0 | 1.126,10 | AJUÍZADO |
2800528 | 2013 | 0 | 613,00 | AJUÍZADO |
2796759 | 2013 | 0 | 42,70 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 1.781,80
Valor original total da dívida: R$ 2.439,52
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32