Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16298 - MARIA ANA DA SILVA CRUZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3365457 2022 0 101,39 INSCRITO
3289252 2021 0 92,04 INSCRITO
3177462 2020 0 87,28 INSCRITO
3124939 2019 0 83,54 INSCRITO
3071866 2018 0 73,36 INSCRITO
3006930 2017 0 50,33 INSCRITO
2958923 2016 0 47,22 INSCRITO
2882139 2015 0 42,65 INSCRITO
2825735 2014 0 40,72 INSCRITO
2720831 2013 1 38,58 INSCRITO
2493012 2012 0 38,58 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 695,69

Valor original total da dívida: R$ 695,69

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito