Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16015 - CARMEN MARIA VIEIRA LIMA STUART LEITE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3370038 2022 0 107,43 INSCRITO
3293832 2021 0 97,51 INSCRITO
3182168 2020 0 92,47 INSCRITO
3129484 2019 0 88,50 INSCRITO
3076384 2018 0 71,65 INSCRITO
3011497 2017 0 65,62 INSCRITO
2963522 2016 0 61,56 INSCRITO
2886772 2015 0 55,61 INSCRITO
2830452 2014 0 53,60 INSCRITO
2498287 2012 0 50,78 INSCRITO
2391440 2011 0 81,40 INSCRITO
2391332 2011 0 47,88 INSCRITO
2338643 2010 0 91,80 INSCRITO
2338618 2010 0 54,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.019,81

Valor original total da dívida: R$ 1.019,81

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito