Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1485 - ESPOLIO FRANCISCO DE SALES PEREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3371109 2022 0 133,47 INSCRITO
3371106 2022 0 111,23 INSCRITO
3372855 2022 0 1.025,54 INSCRITO
3372868 2022 0 1.026,09 INSCRITO
3372859 2022 0 1.027,31 INSCRITO
3371119 2022 0 574,92 INSCRITO
3371112 2022 0 117,38 INSCRITO
3371110 2022 0 110,61 INSCRITO
3371111 2022 0 110,00 INSCRITO
3294934 2021 0 121,16 INSCRITO
3294939 2021 0 78,54 INSCRITO
3294933 2021 0 106,55 INSCRITO
3294932 2021 0 100,97 INSCRITO
3294936 2021 0 100,41 INSCRITO
3294937 2021 0 99,85 INSCRITO
3296680 2021 0 930,94 INSCRITO
3296695 2021 0 931,44 INSCRITO
3294945 2021 0 521,90 INSCRITO
3296686 2021 0 932,55 INSCRITO
3183246 2020 0 95,22 AJUÍZADO
3183247 2020 0 94,69 AJUÍZADO
3183249 2020 0 74,48 AJUÍZADO
3183248 2020 0 101,04 AJUÍZADO
3184998 2020 0 884,37 AJUÍZADO
3185007 2020 0 883,31 AJUÍZADO
3184992 2020 0 882,84 AJUÍZADO
3183245 2020 0 114,90 AJUÍZADO
3183242 2020 0 95,75 AJUÍZADO
3183255 2020 0 452,62 AJUÍZADO
3130600 2019 0 90,63 AJUÍZADO
3130599 2019 0 91,14 AJUÍZADO
3130595 2019 0 91,64 AJUÍZADO
3130608 2019 0 433,21 AJUÍZADO
3130596 2019 0 96,71 AJUÍZADO
3130602 2019 0 71,29 AJUÍZADO
3132354 2019 0 844,97 AJUÍZADO
3132364 2019 0 845,42 AJUÍZADO
3132352 2019 0 846,43 AJUÍZADO
3130597 2019 0 109,97 AJUÍZADO
3077484 2018 0 83,64 CDA
3077480 2018 0 84,13 CDA
3077486 2018 0 89,03 CDA
3077485 2018 0 83,15 CDA
3077483 2018 0 100,95 CDA
3077493 2018 0 391,98 CDA
3077487 2018 0 65,34 CDA
3079197 2018 0 625,09 CDA
3079209 2018 0 625,52 CDA
3079204 2018 0 626,50 CDA
3012614 2017 0 69,11 INSCRITO
3012617 2017 0 60,79 INSCRITO
3012611 2017 0 57,59 INSCRITO
3012615 2017 0 57,27 INSCRITO
3012616 2017 0 56,95 INSCRITO
3012618 2017 0 44,79 INSCRITO
3014373 2017 0 475,72 INSCRITO
3014368 2017 0 478,68 INSCRITO
3012624 2017 0 285,82 INSCRITO
3014367 2017 0 479,67 INSCRITO
2964609 2016 0 53,43 INSCRITO
2964607 2016 0 64,84 INSCRITO
2964608 2016 0 53,73 INSCRITO
2964604 2016 0 54,03 INSCRITO
2964617 2016 0 268,17 INSCRITO
2964610 2016 0 57,04 INSCRITO
2966363 2016 0 446,33 INSCRITO
2966362 2016 0 449,11 INSCRITO
2964611 2016 0 42,03 INSCRITO
2966360 2016 0 450,04 INSCRITO
2887871 2015 0 242,23 INSCRITO
2887865 2015 0 37,96 INSCRITO
2887864 2015 0 51,52 INSCRITO
2889630 2015 0 403,16 INSCRITO
2887858 2015 0 48,81 INSCRITO
2889608 2015 0 405,67 INSCRITO
2887860 2015 0 58,57 INSCRITO
2889616 2015 0 406,51 INSCRITO
2887862 2015 0 48,54 INSCRITO
2887863 2015 0 48,27 INSCRITO
2831563 2014 0 44,43 INSCRITO
2831571 2014 0 214,98 INSCRITO
2831562 2014 0 44,81 INSCRITO
2831558 2014 0 44,91 INSCRITO
2831564 2014 0 47,32 INSCRITO
2833331 2014 0 407,54 INSCRITO
2833327 2014 0 407,20 INSCRITO
2831561 2014 0 53,89 INSCRITO
2833344 2014 0 404,54 INSCRITO
2831565 2014 0 34,96 INSCRITO
2745685 2013 1 40,73 INSCRITO
2745668 2013 1 33,12 INSCRITO
2745666 2013 1 44,83 INSCRITO
2751338 2013 1 76,64 INSCRITO
2751212 2013 1 77,15 INSCRITO
2751254 2013 1 77,21 INSCRITO
2745650 2013 1 42,55 INSCRITO
2745660 2013 1 42,45 INSCRITO
2745664 2013 1 42,09 INSCRITO
2751261 2013 2 77,15 INSCRITO
2751255 2013 2 77,21 INSCRITO
2751309 2013 2 76,64 INSCRITO
2745686 2013 2 40,73 INSCRITO
2745687 2013 3 40,73 INSCRITO
2751256 2013 3 77,21 INSCRITO
2751220 2013 3 77,15 INSCRITO
2751292 2013 3 76,64 INSCRITO
2745688 2013 4 40,73 INSCRITO
2751257 2013 4 77,21 INSCRITO
2751215 2013 4 77,15 INSCRITO
2751287 2013 4 76,64 INSCRITO
2745689 2013 5 40,73 INSCRITO
2751258 2013 5 77,21 INSCRITO
2751270 2013 5 77,15 INSCRITO
2751324 2013 5 76,64 INSCRITO
2499421 2012 0 42,55 INSCRITO
2499429 2012 0 33,12 INSCRITO
2499427 2012 0 42,09 INSCRITO
2499425 2012 0 42,45 INSCRITO
2501232 2012 0 386,08 INSCRITO
2499422 2012 0 44,83 INSCRITO
2499423 2012 0 51,06 INSCRITO
2499436 2012 0 203,66 INSCRITO
2501235 2012 0 383,24 INSCRITO
2501228 2012 0 385,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 28.776,31

Valor original total da dívida: R$ 28.776,31

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito