Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2451705 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 51,10
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3416427 | 2023 | 5 | 503,59 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 6 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 7 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 8 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 9 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 10 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 11 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 12 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 13 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 14 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 15 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 16 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 17 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 18 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 19 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 20 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 21 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 22 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 23 | 478,34 | INSCRITO |
3416427 | 2023 | 24 | 478,28 | INSCRITO |
2505247 | 2012 | 0 | 146,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 9.738,46
Valor original total da dívida: R$ 9.789,56
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32