Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 14576 - MONICA MARIA S. OLIVEIRA

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3038194 2017 0 100,00 INSCRITO
3038195 2017 0 100,00 INSCRITO
3038196 2017 0 100,00 INSCRITO
3038197 2017 0 100,00 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 400,00

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3187906 2020 0 222,78 INSCRITO
3135259 2019 0 213,23 INSCRITO
3082074 2018 0 173,98 INSCRITO
3017273 2017 0 128,53 INSCRITO
2969270 2016 0 120,59 INSCRITO
2892531 2015 0 108,92 INSCRITO
2836271 2014 0 99,80 INSCRITO
2761259 2013 1 31,51 INSCRITO
2761260 2013 2 31,51 INSCRITO
2761261 2013 3 31,51 INSCRITO
2504266 2012 0 94,55 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.256,91

Valor original total da dívida: R$ 1.656,91

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito