Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3374210 | 2022 | 0 | 393,58 | INSCRITO |
3375038 | 2022 | 0 | 331,66 | INSCRITO |
3375037 | 2022 | 0 | 243,76 | INSCRITO |
3298864 | 2021 | 0 | 221,28 | INSCRITO |
3298037 | 2021 | 0 | 357,27 | INSCRITO |
3298865 | 2021 | 0 | 301,07 | INSCRITO |
3187186 | 2020 | 0 | 190,09 | INSCRITO |
3186358 | 2020 | 0 | 338,81 | INSCRITO |
3187185 | 2020 | 0 | 209,84 | INSCRITO |
3133712 | 2019 | 0 | 324,28 | INSCRITO |
3134540 | 2019 | 0 | 181,94 | INSCRITO |
3134539 | 2019 | 0 | 200,84 | INSCRITO |
3080542 | 2018 | 0 | 281,60 | INSCRITO |
3081359 | 2018 | 0 | 163,96 | INSCRITO |
3081358 | 2018 | 0 | 175,06 | INSCRITO |
3016554 | 2017 | 0 | 117,25 | INSCRITO |
3016553 | 2017 | 0 | 126,53 | INSCRITO |
2967720 | 2016 | 0 | 191,21 | INSCRITO |
2968551 | 2016 | 0 | 110,02 | INSCRITO |
2968550 | 2016 | 0 | 118,72 | INSCRITO |
2891809 | 2015 | 0 | 107,23 | INSCRITO |
2890978 | 2015 | 0 | 172,70 | INSCRITO |
2891810 | 2015 | 0 | 99,37 | INSCRITO |
2835541 | 2014 | 0 | 95,14 | INSCRITO |
2835542 | 2014 | 0 | 90,06 | INSCRITO |
2758924 | 2013 | 1 | 30,04 | INSCRITO |
2758928 | 2013 | 1 | 28,44 | INSCRITO |
2758925 | 2013 | 2 | 30,04 | INSCRITO |
2758929 | 2013 | 2 | 28,44 | INSCRITO |
2758926 | 2013 | 3 | 30,04 | INSCRITO |
2758930 | 2013 | 3 | 28,44 | INSCRITO |
2503520 | 2012 | 0 | 85,32 | INSCRITO |
2503519 | 2012 | 0 | 90,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.494,16
Valor original total da dívida: R$ 5.494,16
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32