Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3369653 | 2022 | 0 | 444,25 | INSCRITO |
3369652 | 2022 | 0 | 391,99 | INSCRITO |
3293478 | 2021 | 0 | 403,26 | INSCRITO |
3293477 | 2021 | 0 | 355,82 | INSCRITO |
3181778 | 2020 | 0 | 382,42 | INSCRITO |
3181777 | 2020 | 0 | 337,43 | INSCRITO |
3129121 | 2019 | 0 | 322,95 | INSCRITO |
3129122 | 2019 | 0 | 366,01 | INSCRITO |
3076022 | 2018 | 0 | 127,01 | INSCRITO |
3076021 | 2018 | 0 | 112,06 | INSCRITO |
3011131 | 2017 | 0 | 82,11 | INSCRITO |
3011132 | 2017 | 0 | 93,06 | INSCRITO |
2963121 | 2016 | 0 | 77,03 | INSCRITO |
2963122 | 2016 | 0 | 87,30 | INSCRITO |
2886371 | 2015 | 0 | 78,86 | INSCRITO |
2886370 | 2015 | 0 | 69,59 | INSCRITO |
2830045 | 2014 | 0 | 85,78 | INSCRITO |
2830046 | 2014 | 0 | 97,23 | INSCRITO |
2739452 | 2013 | 1 | 30,70 | INSCRITO |
2739448 | 2013 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
2739453 | 2013 | 2 | 30,70 | INSCRITO |
2739449 | 2013 | 2 | 27,09 | INSCRITO |
2739454 | 2013 | 3 | 30,70 | INSCRITO |
2739450 | 2013 | 3 | 27,09 | INSCRITO |
2497800 | 2012 | 0 | 81,27 | INSCRITO |
2497801 | 2012 | 0 | 92,11 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.260,91
Valor original total da dívida: R$ 4.260,91
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32