Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3367485 | 2022 | 0 | 3.220,10 | INSCRITO |
3367491 | 2022 | 0 | 4.432,34 | INSCRITO |
3367471 | 2022 | 0 | 367,83 | INSCRITO |
3384737 | 2022 | 0 | 373,68 | INSCRITO |
3291289 | 2021 | 0 | 4.023,48 | INSCRITO |
3308569 | 2021 | 0 | 339,20 | INSCRITO |
3291283 | 2021 | 0 | 2.923,06 | INSCRITO |
3291269 | 2021 | 0 | 333,90 | INSCRITO |
3179532 | 2020 | 0 | 2.861,33 | AJUÍZADO |
3179512 | 2020 | 0 | 316,64 | AJUÍZADO |
3196879 | 2020 | 0 | 321,67 | AJUÍZADO |
3179526 | 2020 | 0 | 1.318,05 | AJUÍZADO |
3126969 | 2019 | 0 | 2.738,59 | AJUÍZADO |
3126963 | 2019 | 0 | 1.261,50 | AJUÍZADO |
3126951 | 2019 | 0 | 303,05 | AJUÍZADO |
3144224 | 2019 | 0 | 307,87 | AJUÍZADO |
3073876 | 2018 | 0 | 239,13 | AJUÍZADO |
3073894 | 2018 | 0 | 2.525,26 | AJUÍZADO |
3090791 | 2018 | 0 | 239,83 | AJUÍZADO |
3073888 | 2018 | 0 | 1.130,04 | AJUÍZADO |
3008960 | 2017 | 0 | 852,06 | AJUÍZADO |
3008948 | 2017 | 0 | 173,75 | AJUÍZADO |
3026234 | 2017 | 0 | 180,01 | AJUÍZADO |
3008966 | 2017 | 0 | 1.792,99 | AJUÍZADO |
2960932 | 2016 | 0 | 163,03 | AJUÍZADO |
2978225 | 2016 | 0 | 168,90 | AJUÍZADO |
2960944 | 2016 | 0 | 799,45 | AJUÍZADO |
2960950 | 2016 | 0 | 1.682,29 | AJUÍZADO |
2884188 | 2015 | 0 | 1.519,50 | AJUÍZADO |
2884170 | 2015 | 0 | 147,25 | AJUÍZADO |
2884182 | 2015 | 0 | 722,09 | AJUÍZADO |
2901529 | 2015 | 0 | 152,55 | AJUÍZADO |
2827832 | 2014 | 0 | 544,18 | AJUÍZADO |
2845422 | 2014 | 0 | 112,48 | AJUÍZADO |
2827838 | 2014 | 0 | 1.130,09 | AJUÍZADO |
2827820 | 2014 | 0 | 142,91 | AJUÍZADO |
2787520 | 2013 | 1 | 26,64 | AJUÍZADO |
2730568 | 2013 | 1 | 27,07 | AJUÍZADO |
2730664 | 2013 | 1 | 214,11 | AJUÍZADO |
2730631 | 2013 | 1 | 103,10 | AJUÍZADO |
2787521 | 2013 | 2 | 26,64 | AJUÍZADO |
2730569 | 2013 | 2 | 27,07 | AJUÍZADO |
2730632 | 2013 | 2 | 103,10 | AJUÍZADO |
2730665 | 2013 | 2 | 214,11 | AJUÍZADO |
2730633 | 2013 | 3 | 103,10 | AJUÍZADO |
2787522 | 2013 | 3 | 26,64 | AJUÍZADO |
2730570 | 2013 | 3 | 27,07 | AJUÍZADO |
2730666 | 2013 | 3 | 214,11 | AJUÍZADO |
2730634 | 2013 | 4 | 103,10 | AJUÍZADO |
2730667 | 2013 | 4 | 214,11 | AJUÍZADO |
2730571 | 2013 | 4 | 27,07 | AJUÍZADO |
2787523 | 2013 | 4 | 26,64 | AJUÍZADO |
2730635 | 2013 | 5 | 103,10 | AJUÍZADO |
2730668 | 2013 | 5 | 214,11 | AJUÍZADO |
2730572 | 2013 | 5 | 27,07 | AJUÍZADO |
2495164 | 2012 | 0 | 1.070,57 | AJUÍZADO |
2495145 | 2012 | 0 | 135,39 | INSCRITO |
2512555 | 2012 | 0 | 106,56 | INSCRITO |
2495158 | 2012 | 0 | 515,52 | AJUÍZADO |
2381776 | 2011 | 0 | 447,36 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 43.963,44
Valor original total da dívida: R$ 43.963,44
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32