Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3370175 | 2022 | 0 | 213,87 | INSCRITO |
3367228 | 2022 | 0 | 716,28 | INSCRITO |
3370165 | 2022 | 0 | 1.058,62 | INSCRITO |
3370177 | 2022 | 0 | 174,88 | INSCRITO |
3367427 | 2022 | 0 | 1.366,44 | INSCRITO |
3374158 | 2022 | 0 | 263,78 | INSCRITO |
3297985 | 2021 | 0 | 239,45 | INSCRITO |
3293992 | 2021 | 0 | 960,97 | INSCRITO |
3291225 | 2021 | 0 | 1.240,38 | INSCRITO |
3291026 | 2021 | 0 | 650,20 | INSCRITO |
3290415 | 2021 | 3 | 382,81 | INSCRITO |
3290415 | 2021 | 4 | 382,81 | INSCRITO |
3290415 | 2021 | 5 | 382,82 | INSCRITO |
3182308 | 2020 | 0 | 142,90 | AJUÍZADO |
3179268 | 2020 | 0 | 616,59 | AJUÍZADO |
3186306 | 2020 | 0 | 227,07 | AJUÍZADO |
3178624 | 2020 | 0 | 1.815,14 | INSCRITO |
3182298 | 2020 | 0 | 832,54 | AJUÍZADO |
3182309 | 2020 | 0 | 150,54 | AJUÍZADO |
3179468 | 2020 | 0 | 1.124,46 | AJUÍZADO |
3129662 | 2019 | 0 | 144,09 | AJUÍZADO |
3126908 | 2019 | 0 | 1.076,23 | AJUÍZADO |
3126070 | 2019 | 0 | 1.736,52 | INSCRITO |
3133660 | 2019 | 0 | 217,33 | AJUÍZADO |
3129651 | 2019 | 0 | 796,82 | AJUÍZADO |
3080490 | 2018 | 0 | 201,22 | AJUÍZADO |
3076562 | 2018 | 0 | 115,10 | AJUÍZADO |
3076563 | 2018 | 0 | 122,18 | AJUÍZADO |
3073833 | 2018 | 0 | 863,70 | AJUÍZADO |
3076552 | 2018 | 0 | 687,71 | AJUÍZADO |
3015674 | 2017 | 0 | 142,69 | AJUÍZADO |
3011665 | 2017 | 0 | 499,03 | AJUÍZADO |
3011676 | 2017 | 0 | 81,18 | AJUÍZADO |
3008905 | 2017 | 0 | 567,08 | AJUÍZADO |
3011677 | 2017 | 0 | 82,41 | AJUÍZADO |
2960689 | 2016 | 0 | 239,41 | AJUÍZADO |
2963658 | 2016 | 0 | 468,22 | AJUÍZADO |
2963670 | 2016 | 0 | 77,32 | AJUÍZADO |
2967668 | 2016 | 0 | 133,88 | AJUÍZADO |
2963669 | 2016 | 0 | 76,16 | AJUÍZADO |
2960889 | 2016 | 0 | 602,05 | AJUÍZADO |
2890926 | 2015 | 0 | 120,92 | AJUÍZADO |
2884127 | 2015 | 0 | 543,78 | AJUÍZADO |
2886921 | 2015 | 0 | 69,84 | AJUÍZADO |
2886920 | 2015 | 0 | 68,79 | AJUÍZADO |
2886909 | 2015 | 0 | 422,92 | AJUÍZADO |
2883925 | 2015 | 0 | 216,24 | AJUÍZADO |
2834654 | 2014 | 0 | 106,62 | AJUÍZADO |
2827776 | 2014 | 0 | 508,22 | AJUÍZADO |
2827571 | 2014 | 0 | 246,32 | AJUÍZADO |
2830596 | 2014 | 0 | 362,29 | AJUÍZADO |
2796635 | 2013 | 0 | 1.269,29 | CDA |
2796636 | 2013 | 0 | 126,43 | CDA |
2796639 | 2013 | 0 | 355,23 | CDA |
2796638 | 2013 | 0 | 633,60 | CDA |
2796630 | 2013 | 0 | 1.162,81 | CDA |
2796637 | 2013 | 0 | 1.941,72 | CDA |
2741675 | 2013 | 1 | 68,64 | AJUÍZADO |
2729223 | 2013 | 1 | 46,67 | AJUÍZADO |
2730331 | 2013 | 1 | 96,29 | AJUÍZADO |
2741676 | 2013 | 2 | 68,64 | AJUÍZADO |
2730332 | 2013 | 2 | 96,29 | AJUÍZADO |
2741677 | 2013 | 3 | 68,64 | AJUÍZADO |
2729225 | 2013 | 3 | 46,67 | AJUÍZADO |
2730333 | 2013 | 3 | 96,29 | AJUÍZADO |
2741678 | 2013 | 4 | 68,64 | AJUÍZADO |
2729226 | 2013 | 4 | 46,67 | AJUÍZADO |
2730334 | 2013 | 4 | 96,29 | AJUÍZADO |
2730335 | 2013 | 5 | 96,29 | AJUÍZADO |
2741679 | 2013 | 5 | 68,64 | AJUÍZADO |
2729227 | 2013 | 5 | 46,67 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 31.039,23
Valor original total da dívida: R$ 31.039,23
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32