Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12678 - PAULO DOS SANTOS NETO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3463055 2023 3 414,33 INSCRITO
3463055 2023 4 418,39 INSCRITO
3463055 2023 5 422,46 INSCRITO
3463055 2023 6 426,52 INSCRITO
3463055 2023 7 430,58 INSCRITO
3463055 2023 8 434,64 INSCRITO
3463055 2023 9 438,71 INSCRITO
3463055 2023 10 442,77 INSCRITO
3463055 2023 11 446,83 INSCRITO
3463055 2023 12 450,89 INSCRITO
3463055 2023 13 454,95 INSCRITO
3463055 2023 14 459,02 INSCRITO
3463055 2023 15 463,08 INSCRITO
3463055 2023 16 467,14 INSCRITO
3463055 2023 17 471,20 INSCRITO
3463055 2023 18 475,26 INSCRITO
3463055 2023 19 479,33 INSCRITO
3463055 2023 20 483,39 INSCRITO
3463055 2023 21 487,45 INSCRITO
3463055 2023 22 491,51 INSCRITO
3463055 2023 23 495,57 INSCRITO
3463055 2023 24 499,64 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 10.053,66

Valor original total da dívida: R$ 10.053,66

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito