Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3370197 | 2022 | 0 | 644,69 | INSCRITO |
3366187 | 2022 | 0 | 1.101,74 | INSCRITO |
3294024 | 2021 | 0 | 585,22 | INSCRITO |
3289983 | 2021 | 0 | 1.000,12 | INSCRITO |
3182329 | 2020 | 0 | 357,85 | INSCRITO |
3178192 | 2020 | 0 | 948,44 | INSCRITO |
3125669 | 2019 | 0 | 907,75 | INSCRITO |
3129682 | 2019 | 0 | 274,00 | INSCRITO |
3076584 | 2018 | 0 | 196,90 | INSCRITO |
3072589 | 2018 | 0 | 765,72 | INSCRITO |
3007662 | 2017 | 0 | 559,91 | INSCRITO |
3011697 | 2017 | 0 | 152,41 | INSCRITO |
2959656 | 2016 | 0 | 525,34 | INSCRITO |
2963690 | 2016 | 0 | 143,00 | INSCRITO |
2886942 | 2015 | 0 | 129,17 | INSCRITO |
2882874 | 2015 | 0 | 474,52 | INSCRITO |
2830629 | 2014 | 0 | 149,39 | INSCRITO |
2826479 | 2014 | 0 | 414,77 | INSCRITO |
2723819 | 2013 | 1 | 78,58 | INSCRITO |
2741811 | 2013 | 1 | 28,30 | INSCRITO |
2723820 | 2013 | 2 | 78,58 | INSCRITO |
2741812 | 2013 | 2 | 28,30 | INSCRITO |
2723821 | 2013 | 3 | 78,58 | INSCRITO |
2741813 | 2013 | 3 | 28,30 | INSCRITO |
2723822 | 2013 | 4 | 78,58 | INSCRITO |
2741814 | 2013 | 4 | 28,30 | INSCRITO |
2723823 | 2013 | 5 | 78,58 | INSCRITO |
2741815 | 2013 | 5 | 28,30 | INSCRITO |
2493804 | 2012 | 0 | 392,93 | INSCRITO |
2498469 | 2012 | 0 | 141,53 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 10.399,80
Valor original total da dívida: R$ 10.399,80
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32