Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3371124 | 2022 | 0 | 89,11 | INSCRITO |
3371135 | 2022 | 0 | 196,40 | INSCRITO |
3372361 | 2022 | 0 | 123,51 | INSCRITO |
3294961 | 2021 | 0 | 178,28 | INSCRITO |
3294950 | 2021 | 0 | 80,89 | INSCRITO |
3296187 | 2021 | 0 | 112,12 | INSCRITO |
3183271 | 2020 | 0 | 124,78 | INSCRITO |
3183260 | 2020 | 0 | 76,71 | INSCRITO |
3184499 | 2020 | 0 | 106,33 | INSCRITO |
3131853 | 2019 | 0 | 101,77 | INSCRITO |
3130613 | 2019 | 0 | 73,42 | INSCRITO |
3130624 | 2019 | 0 | 119,43 | INSCRITO |
3078712 | 2018 | 0 | 90,63 | INSCRITO |
3077507 | 2018 | 0 | 104,00 | INSCRITO |
3013868 | 2017 | 0 | 60,81 | INSCRITO |
2965861 | 2016 | 0 | 57,05 | INSCRITO |
2889117 | 2015 | 0 | 51,53 | INSCRITO |
2832830 | 2014 | 0 | 50,38 | INSCRITO |
2831576 | 2014 | 0 | 71,71 | INSCRITO |
2745701 | 2013 | 1 | 33,97 | INSCRITO |
2749648 | 2013 | 1 | 47,73 | INSCRITO |
2745702 | 2013 | 2 | 33,97 | INSCRITO |
2500713 | 2012 | 0 | 47,73 | INSCRITO |
2499441 | 2012 | 0 | 67,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.100,20
Valor original total da dívida: R$ 2.100,20
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32