Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11666 - CLARA RODRIGUES GOMES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3361592 2022 0 110,05 INSCRITO
3361593 2022 0 128,62 INSCRITO
3285392 2021 0 99,89 INSCRITO
3285393 2021 0 116,76 INSCRITO
3173602 2020 0 110,72 INSCRITO
3173601 2020 0 94,73 INSCRITO
3121101 2019 0 105,98 INSCRITO
3121100 2019 0 90,67 INSCRITO
3068116 2018 0 95,30 INSCRITO
3068115 2018 0 84,77 INSCRITO
3003120 2017 0 66,47 INSCRITO
3003119 2017 0 59,28 INSCRITO
2955101 2016 0 62,37 INSCRITO
2955100 2016 0 55,62 INSCRITO
2878302 2015 0 56,34 INSCRITO
2878301 2015 0 50,24 INSCRITO
2821863 2014 0 47,81 INSCRITO
2821864 2014 0 54,21 INSCRITO
2711057 2013 1 45,30 INSCRITO
2489163 2012 0 45,30 INSCRITO
2489164 2012 0 51,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.631,79

Valor original total da dívida: R$ 1.631,79

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito