Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3360983 | 2022 | 0 | 259,46 | INSCRITO |
3384450 | 2022 | 0 | 174,03 | INSCRITO |
3308281 | 2021 | 0 | 157,98 | INSCRITO |
3296891 | 2021 | 0 | 154,47 | INSCRITO |
3284783 | 2021 | 0 | 235,53 | INSCRITO |
3196591 | 2020 | 0 | 149,81 | INSCRITO |
3172984 | 2020 | 0 | 106,49 | INSCRITO |
3143936 | 2019 | 0 | 143,39 | INSCRITO |
3132556 | 2019 | 0 | 140,19 | INSCRITO |
3120483 | 2019 | 0 | 101,93 | INSCRITO |
3067522 | 2018 | 0 | 89,00 | INSCRITO |
3079408 | 2018 | 0 | 111,19 | INSCRITO |
3090504 | 2018 | 0 | 129,06 | INSCRITO |
3002502 | 2017 | 0 | 63,77 | INSCRITO |
3014571 | 2017 | 0 | 76,48 | INSCRITO |
3025952 | 2017 | 0 | 89,95 | INSCRITO |
2966564 | 2016 | 0 | 71,76 | INSCRITO |
2977943 | 2016 | 0 | 84,39 | INSCRITO |
2954483 | 2016 | 0 | 59,83 | INSCRITO |
2877684 | 2015 | 0 | 54,04 | INSCRITO |
2889820 | 2015 | 0 | 64,82 | INSCRITO |
2901237 | 2015 | 0 | 76,23 | INSCRITO |
2821236 | 2014 | 0 | 52,64 | INSCRITO |
2833537 | 2014 | 0 | 62,57 | INSCRITO |
2845126 | 2014 | 0 | 71,09 | INSCRITO |
2708901 | 2013 | 1 | 49,87 | INSCRITO |
2773474 | 2013 | 1 | 33,67 | INSCRITO |
2752182 | 2013 | 1 | 29,64 | INSCRITO |
2773475 | 2013 | 2 | 33,67 | INSCRITO |
2752183 | 2013 | 2 | 29,64 | INSCRITO |
2488285 | 2012 | 0 | 49,87 | INSCRITO |
2501449 | 2012 | 0 | 59,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.065,74
Valor original total da dívida: R$ 3.065,74
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32