Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11166 - MARIA HELENA DOS SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3360416 2022 0 107,27 INSCRITO
3373605 2022 0 181,76 INSCRITO
3297432 2021 0 165,01 INSCRITO
3284216 2021 0 97,38 INSCRITO
3185745 2020 0 156,47 INSCRITO
3172417 2020 0 68,81 INSCRITO
3133098 2019 0 119,81 INSCRITO
3119917 2019 0 65,86 INSCRITO
3079937 2018 0 89,93 INSCRITO
3066981 2018 0 56,52 INSCRITO
3015113 2017 0 74,03 INSCRITO
2967106 2016 0 69,46 INSCRITO
2890364 2015 0 62,75 INSCRITO
2834083 2014 0 71,49 INSCRITO
2820669 2014 0 34,57 INSCRITO
2753916 2013 1 33,86 INSCRITO
2707320 2013 1 32,75 INSCRITO
2753917 2013 2 33,86 INSCRITO
2487687 2012 0 32,75 INSCRITO
2502022 2012 0 67,73 INSCRITO
2359679 2011 0 30,87 INSCRITO
2331664 2010 0 29,02 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.681,96

Valor original total da dívida: R$ 1.681,96

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito