Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3360864 | 2022 | 0 | 171,72 | INSCRITO |
3360253 | 2022 | 0 | 334,00 | INSCRITO |
3360856 | 2022 | 0 | 147,60 | INSCRITO |
3361260 | 2022 | 0 | 155,68 | INSCRITO |
3360857 | 2022 | 0 | 165,65 | INSCRITO |
3360344 | 2022 | 0 | 118,57 | INSCRITO |
3360875 | 2022 | 0 | 115,69 | INSCRITO |
3360862 | 2022 | 0 | 265,22 | INSCRITO |
3360854 | 2022 | 0 | 184,78 | INSCRITO |
3360859 | 2022 | 0 | 237,12 | INSCRITO |
3284657 | 2021 | 0 | 150,37 | INSCRITO |
3285060 | 2021 | 0 | 141,33 | INSCRITO |
3284661 | 2021 | 0 | 215,25 | INSCRITO |
3284664 | 2021 | 0 | 155,89 | INSCRITO |
3284675 | 2021 | 0 | 105,01 | INSCRITO |
3284658 | 2021 | 0 | 281,31 | INSCRITO |
3284053 | 2021 | 0 | 303,19 | INSCRITO |
3284656 | 2021 | 0 | 133,99 | INSCRITO |
3284144 | 2021 | 0 | 107,64 | INSCRITO |
3284663 | 2021 | 0 | 240,76 | INSCRITO |
3284654 | 2021 | 0 | 167,74 | INSCRITO |
3172865 | 2020 | 0 | 147,83 | AJUÍZADO |
3172345 | 2020 | 0 | 102,07 | AJUÍZADO |
3172855 | 2020 | 0 | 159,07 | AJUÍZADO |
3172861 | 2020 | 0 | 204,12 | AJUÍZADO |
3172857 | 2020 | 0 | 116,37 | AJUÍZADO |
3172864 | 2020 | 0 | 228,31 | AJUÍZADO |
3172858 | 2020 | 0 | 74,01 | AJUÍZADO |
3172876 | 2020 | 0 | 99,58 | AJUÍZADO |
3172253 | 2020 | 0 | 287,52 | AJUÍZADO |
3173264 | 2020 | 0 | 85,88 | AJUÍZADO |
3172859 | 2020 | 0 | 266,76 | AJUÍZADO |
3120354 | 2019 | 0 | 152,25 | AJUÍZADO |
3120356 | 2019 | 0 | 111,38 | AJUÍZADO |
3120357 | 2019 | 0 | 70,84 | AJUÍZADO |
3120358 | 2019 | 0 | 255,33 | AJUÍZADO |
3120375 | 2019 | 0 | 76,24 | AJUÍZADO |
3120364 | 2019 | 0 | 141,49 | AJUÍZADO |
3120763 | 2019 | 0 | 82,19 | AJUÍZADO |
3119845 | 2019 | 0 | 97,70 | AJUÍZADO |
3120360 | 2019 | 0 | 195,37 | AJUÍZADO |
3120363 | 2019 | 0 | 218,52 | AJUÍZADO |
3119753 | 2019 | 0 | 275,19 | AJUÍZADO |
3067420 | 2018 | 0 | 61,73 | AJUÍZADO |
3067409 | 2018 | 0 | 126,05 | AJUÍZADO |
3067402 | 2018 | 0 | 62,04 | AJUÍZADO |
3066822 | 2018 | 0 | 259,62 | AJUÍZADO |
3067401 | 2018 | 0 | 96,94 | AJUÍZADO |
3067399 | 2018 | 0 | 136,45 | AJUÍZADO |
3067403 | 2018 | 0 | 230,28 | AJUÍZADO |
3067790 | 2018 | 0 | 72,58 | AJUÍZADO |
3067408 | 2018 | 0 | 199,04 | AJUÍZADO |
3067406 | 2018 | 0 | 177,49 | AJUÍZADO |
3002384 | 2017 | 0 | 88,67 | AJUÍZADO |
3001865 | 2017 | 0 | 61,39 | AJUÍZADO |
3002782 | 2017 | 0 | 53,74 | AJUÍZADO |
3002374 | 2017 | 0 | 95,47 | AJUÍZADO |
3002376 | 2017 | 0 | 69,66 | AJUÍZADO |
3001773 | 2017 | 0 | 184,44 | AJUÍZADO |
3002378 | 2017 | 0 | 160,20 | AJUÍZADO |
3002382 | 2017 | 0 | 137,22 | AJUÍZADO |
3002380 | 2017 | 0 | 122,66 | AJUÍZADO |
2954376 | 2016 | 0 | 39,88 | AJUÍZADO |
2954763 | 2016 | 0 | 50,42 | AJUÍZADO |
2953754 | 2016 | 0 | 173,05 | AJUÍZADO |
2953846 | 2016 | 0 | 57,60 | AJUÍZADO |
2954359 | 2016 | 0 | 150,30 | AJUÍZADO |
2954357 | 2016 | 0 | 65,36 | AJUÍZADO |
2954363 | 2016 | 0 | 128,75 | AJUÍZADO |
2954096 | 2016 | 0 | 43,67 | AJUÍZADO |
2954358 | 2016 | 0 | 41,59 | AJUÍZADO |
2954365 | 2016 | 0 | 83,20 | AJUÍZADO |
2954355 | 2016 | 0 | 89,57 | AJUÍZADO |
2954360 | 2016 | 0 | 115,08 | AJUÍZADO |
2877964 | 2015 | 0 | 45,55 | AJUÍZADO |
2877297 | 2015 | 0 | 39,45 | AJUÍZADO |
2877566 | 2015 | 0 | 75,15 | AJUÍZADO |
2877047 | 2015 | 0 | 52,03 | AJUÍZADO |
2877565 | 2015 | 0 | 116,30 | AJUÍZADO |
2877558 | 2015 | 0 | 59,04 | AJUÍZADO |
2877556 | 2015 | 0 | 80,91 | AJUÍZADO |
2877560 | 2015 | 0 | 135,76 | AJUÍZADO |
2877559 | 2015 | 0 | 37,57 | AJUÍZADO |
2877563 | 2015 | 0 | 103,95 | AJUÍZADO |
2876955 | 2015 | 0 | 156,31 | AJUÍZADO |
2877577 | 2015 | 0 | 36,02 | AJUÍZADO |
2820505 | 2014 | 0 | 134,65 | AJUÍZADO |
2820597 | 2014 | 0 | 44,40 | AJUÍZADO |
2821117 | 2014 | 0 | 72,24 | AJUÍZADO |
2820848 | 2014 | 0 | 35,74 | AJUÍZADO |
2821525 | 2014 | 0 | 41,61 | AJUÍZADO |
2821111 | 2014 | 0 | 125,98 | AJUÍZADO |
2821115 | 2014 | 0 | 110,03 | AJUÍZADO |
2821110 | 2014 | 0 | 35,86 | AJUÍZADO |
2821113 | 2014 | 0 | 102,27 | AJUÍZADO |
2821128 | 2014 | 0 | 53,74 | AJUÍZADO |
2821107 | 2014 | 0 | 76,25 | AJUÍZADO |
2821109 | 2014 | 0 | 57,83 | AJUÍZADO |
2708559 | 2013 | 1 | 34,22 | AJUÍZADO |
2709807 | 2013 | 1 | 39,42 | AJUÍZADO |
2708525 | 2013 | 1 | 33,98 | AJUÍZADO |
2708540 | 2013 | 1 | 32,29 | AJUÍZADO |
2708537 | 2013 | 2 | 32,29 | AJUÍZADO |
2708560 | 2013 | 2 | 34,22 | AJUÍZADO |
2708542 | 2013 | 3 | 32,29 | AJUÍZADO |
2708529 | 2013 | 3 | 27,88 | AJUÍZADO |
2708530 | 2013 | 4 | 29,83 | AJUÍZADO |
2487876 | 2012 | 0 | 33,86 | AJUÍZADO |
2488154 | 2012 | 0 | 33,98 | AJUÍZADO |
2488153 | 2012 | 0 | 54,79 | AJUÍZADO |
2488158 | 2012 | 0 | 96,89 | AJUÍZADO |
2488159 | 2012 | 0 | 104,24 | AJUÍZADO |
2488174 | 2012 | 0 | 50,91 | AJUÍZADO |
2488636 | 2012 | 0 | 39,42 | AJUÍZADO |
2487612 | 2012 | 0 | 42,07 | AJUÍZADO |
2487508 | 2012 | 0 | 127,56 | AJUÍZADO |
2488151 | 2012 | 0 | 72,24 | AJUÍZADO |
2488163 | 2012 | 0 | 68,44 | AJUÍZADO |
2359238 | 2011 | 0 | 109,36 | AJUÍZADO |
2360108 | 2011 | 0 | 31,92 | AJUÍZADO |
2352150 | 2011 | 0 | 98,26 | AJUÍZADO |
2352146 | 2011 | 0 | 91,34 | AJUÍZADO |
2360757 | 2011 | 0 | 32,03 | AJUÍZADO |
2360791 | 2011 | 0 | 79,80 | AJUÍZADO |
2361694 | 2011 | 0 | 37,16 | AJUÍZADO |
2360748 | 2011 | 0 | 68,10 | AJUÍZADO |
2359511 | 2011 | 0 | 41,52 | AJUÍZADO |
2360767 | 2011 | 0 | 64,51 | AJUÍZADO |
2360754 | 2011 | 0 | 51,65 | AJUÍZADO |
2331983 | 2010 | 0 | 90,00 | AJUÍZADO |
2331971 | 2010 | 0 | 85,84 | AJUÍZADO |
2331973 | 2010 | 0 | 92,36 | AJUÍZADO |
2332295 | 2010 | 0 | 34,93 | AJUÍZADO |
2331974 | 2010 | 0 | 60,63 | AJUÍZADO |
2331969 | 2010 | 0 | 46,08 | AJUÍZADO |
Valor original total IPTU: R$ 14.745,62
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3038324 | 2017 | 0 | 600,93 | CDA |
Valor original total HADV: R$ 600,93
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
1577938 | 2008 | 1 | 38,03 | AJUÍZADO |
Valor original total DAT: R$ 38,03
Valor original total da dívida: R$ 15.384,58
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32