Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3360024 | 2022 | 0 | 92,87 | INSCRITO |
3371843 | 2022 | 0 | 137,25 | INSCRITO |
3360026 | 2022 | 0 | 156,68 | INSCRITO |
3283824 | 2021 | 0 | 84,30 | INSCRITO |
3283826 | 2021 | 0 | 142,23 | INSCRITO |
3295669 | 2021 | 0 | 124,59 | INSCRITO |
3172026 | 2020 | 0 | 134,87 | INSCRITO |
3172024 | 2020 | 0 | 79,95 | INSCRITO |
3183981 | 2020 | 0 | 118,15 | INSCRITO |
3119526 | 2019 | 0 | 129,09 | INSCRITO |
3119524 | 2019 | 0 | 76,52 | INSCRITO |
3066600 | 2018 | 0 | 119,03 | INSCRITO |
3066598 | 2018 | 0 | 69,63 | INSCRITO |
3078206 | 2018 | 0 | 93,56 | INSCRITO |
3001543 | 2017 | 0 | 48,05 | INSCRITO |
3013349 | 2017 | 0 | 66,25 | INSCRITO |
3001545 | 2017 | 0 | 81,16 | INSCRITO |
2965342 | 2016 | 0 | 62,16 | INSCRITO |
2953526 | 2016 | 0 | 76,15 | INSCRITO |
2953524 | 2016 | 0 | 45,08 | INSCRITO |
2888598 | 2015 | 0 | 56,15 | INSCRITO |
2876726 | 2015 | 0 | 68,78 | INSCRITO |
2832306 | 2014 | 0 | 55,10 | INSCRITO |
2820273 | 2014 | 0 | 38,58 | INSCRITO |
2820275 | 2014 | 0 | 63,16 | INSCRITO |
2788531 | 2013 | 1 | 36,55 | INSCRITO |
2788533 | 2013 | 1 | 29,92 | INSCRITO |
2788534 | 2013 | 2 | 29,92 | INSCRITO |
2500182 | 2012 | 0 | 52,20 | INSCRITO |
2487286 | 2012 | 0 | 36,55 | INSCRITO |
2487288 | 2012 | 0 | 59,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.464,32
Valor original total da dívida: R$ 2.464,32
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32