Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10836 - CANDICE CAMILLA SANTOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3377670 2022 0 622,01 INSCRITO
3301501 2021 0 564,63 INSCRITO
3189829 2020 0 535,47 INSCRITO
3137184 2019 0 512,59 INSCRITO
3083964 2018 0 291,85 INSCRITO
3019198 2017 0 228,18 INSCRITO
2971194 2016 0 214,07 INSCRITO
2894460 2015 0 193,29 INSCRITO
2838222 2014 0 238,30 INSCRITO
2768270 2013 1 45,15 INSCRITO
2768271 2013 2 45,15 INSCRITO
2768272 2013 3 45,15 INSCRITO
2768273 2013 4 45,15 INSCRITO
2768274 2013 5 45,15 INSCRITO
2506292 2012 0 225,75 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.851,89

Valor original total da dívida: R$ 3.851,89

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito