Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3375293 | 2022 | 0 | 91,50 | INSCRITO |
3375295 | 2022 | 0 | 117,91 | INSCRITO |
3375294 | 2022 | 0 | 118,50 | INSCRITO |
3375308 | 2022 | 0 | 149,01 | INSCRITO |
3299120 | 2021 | 0 | 83,06 | INSCRITO |
3299135 | 2021 | 0 | 135,26 | INSCRITO |
3299122 | 2021 | 0 | 107,04 | INSCRITO |
3299121 | 2021 | 0 | 107,57 | INSCRITO |
3187456 | 2020 | 0 | 128,27 | INSCRITO |
3187441 | 2020 | 0 | 78,76 | INSCRITO |
3187443 | 2020 | 0 | 88,58 | INSCRITO |
3187442 | 2020 | 0 | 102,01 | INSCRITO |
3134810 | 2019 | 0 | 122,77 | INSCRITO |
3135075 | 2019 | 0 | 54,51 | INSCRITO |
3134795 | 2019 | 0 | 75,38 | INSCRITO |
3134797 | 2019 | 0 | 84,78 | INSCRITO |
3134796 | 2019 | 0 | 97,63 | INSCRITO |
3081626 | 2018 | 0 | 97,19 | INSCRITO |
3081611 | 2018 | 0 | 59,02 | INSCRITO |
3081612 | 2018 | 0 | 80,54 | INSCRITO |
3081613 | 2018 | 0 | 68,68 | INSCRITO |
3016824 | 2017 | 0 | 70,49 | INSCRITO |
3016811 | 2017 | 0 | 49,19 | INSCRITO |
3016810 | 2017 | 0 | 57,12 | INSCRITO |
2968821 | 2016 | 0 | 66,14 | INSCRITO |
2968807 | 2016 | 0 | 53,59 | INSCRITO |
2968808 | 2016 | 0 | 46,15 | INSCRITO |
2892081 | 2015 | 0 | 59,74 | INSCRITO |
2892067 | 2015 | 0 | 48,41 | INSCRITO |
2892068 | 2015 | 0 | 41,69 | INSCRITO |
2892066 | 2015 | 0 | 33,57 | INSCRITO |
2835801 | 2014 | 0 | 41,87 | INSCRITO |
2835814 | 2014 | 0 | 58,79 | INSCRITO |
2835800 | 2014 | 0 | 45,92 | INSCRITO |
2836085 | 2014 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
2835799 | 2014 | 0 | 35,86 | INSCRITO |
2759735 | 2013 | 1 | 27,85 | INSCRITO |
2759703 | 2013 | 1 | 33,98 | INSCRITO |
2759705 | 2013 | 1 | 43,51 | INSCRITO |
2759707 | 2013 | 1 | 39,67 | INSCRITO |
2759736 | 2013 | 2 | 27,85 | INSCRITO |
2503784 | 2012 | 0 | 43,51 | INSCRITO |
2503785 | 2012 | 0 | 39,67 | INSCRITO |
2503783 | 2012 | 0 | 33,98 | INSCRITO |
2503798 | 2012 | 0 | 55,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.132,22
Valor original total da dívida: R$ 3.132,22
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32