Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3052469 | 2018 | 0 | 96,18 | INSCRITO |
2989182 | 2017 | 0 | 62,72 | AJUÍZADO |
2938286 | 2016 | 0 | 58,52 | AJUÍZADO |
2856454 | 2015 | 0 | 52,64 | AJUÍZADO |
2801977 | 2014 | 1 | 58,80 | AJUÍZADO |
2696343 | 2013 | 0 | 51,10 | AJUÍZADO |
2448601 | 2012 | 0 | 51,10 | INSCRITO |
Valor original total TLF: R$ 431,06
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3371649 | 2022 | 0 | 702,77 | INSCRITO |
3295475 | 2021 | 0 | 637,98 | INSCRITO |
3183785 | 2020 | 0 | 604,97 | INSCRITO |
3131138 | 2019 | 0 | 579,04 | INSCRITO |
3078012 | 2018 | 0 | 449,05 | INSCRITO |
3013153 | 2017 | 0 | 358,70 | AJUÍZADO |
2965146 | 2016 | 0 | 336,54 | AJUÍZADO |
2888402 | 2015 | 0 | 304,02 | AJUÍZADO |
2832106 | 2014 | 0 | 309,68 | AJUÍZADO |
2747535 | 2013 | 1 | 58,67 | AJUÍZADO |
2747536 | 2013 | 2 | 58,67 | AJUÍZADO |
2747537 | 2013 | 3 | 58,67 | AJUÍZADO |
2747538 | 2013 | 4 | 58,67 | AJUÍZADO |
2747539 | 2013 | 5 | 58,67 | AJUÍZADO |
2499978 | 2012 | 0 | 293,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.869,47
Valor original total da dívida: R$ 5.300,53
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32