Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3368486 | 2022 | 0 | 504,64 | INSCRITO |
3377410 | 2022 | 0 | 111,96 | INSCRITO |
3368589 | 2022 | 0 | 320,01 | INSCRITO |
3292284 | 2021 | 0 | 458,08 | AJUÍZADO |
3301240 | 2021 | 0 | 101,63 | AJUÍZADO |
3292386 | 2021 | 0 | 290,49 | AJUÍZADO |
3189562 | 2020 | 0 | 96,38 | AJUÍZADO |
3180646 | 2020 | 0 | 275,47 | AJUÍZADO |
3180543 | 2020 | 0 | 295,48 | AJUÍZADO |
3128067 | 2019 | 0 | 210,92 | AJUÍZADO |
3127966 | 2019 | 0 | 282,81 | AJUÍZADO |
3136916 | 2019 | 0 | 92,27 | AJUÍZADO |
3083699 | 2018 | 0 | 52,53 | AJUÍZADO |
3074868 | 2018 | 0 | 259,51 | AJUÍZADO |
3074966 | 2018 | 0 | 145,24 | AJUÍZADO |
3009959 | 2017 | 0 | 197,08 | AJUÍZADO |
3010060 | 2017 | 0 | 114,00 | AJUÍZADO |
2961945 | 2016 | 0 | 184,91 | INSCRITO |
2962046 | 2016 | 0 | 106,96 | INSCRITO |
2885186 | 2015 | 0 | 167,03 | INSCRITO |
2885287 | 2015 | 0 | 96,61 | INSCRITO |
2894191 | 2015 | 0 | 34,79 | INSCRITO |
2837950 | 2014 | 0 | 42,89 | INSCRITO |
2828948 | 2014 | 0 | 87,50 | INSCRITO |
2828847 | 2014 | 0 | 147,50 | INSCRITO |
2766941 | 2013 | 1 | 40,64 | INSCRITO |
2734575 | 2013 | 1 | 27,94 | INSCRITO |
2734977 | 2013 | 1 | 27,63 | INSCRITO |
2734978 | 2013 | 2 | 27,63 | INSCRITO |
2734576 | 2013 | 2 | 27,94 | INSCRITO |
2734979 | 2013 | 3 | 27,63 | INSCRITO |
2734577 | 2013 | 3 | 27,94 | INSCRITO |
2734578 | 2013 | 4 | 27,94 | INSCRITO |
2734579 | 2013 | 5 | 27,94 | INSCRITO |
2506001 | 2012 | 0 | 40,64 | INSCRITO |
2496303 | 2012 | 0 | 82,90 | INSCRITO |
2496198 | 2012 | 0 | 139,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 5.203,20
Valor original total da dívida: R$ 5.203,20
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32