Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10079 - DARIO LIMA RIBEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3370598 2022 0 429,95 INSCRITO
3370336 2022 0 204,08 INSCRITO
3378701 2022 0 208,20 INSCRITO
3374117 2022 0 270,45 INSCRITO
3374116 2022 0 272,37 INSCRITO
3374118 2022 0 276,70 INSCRITO
3366276 2022 0 313,26 INSCRITO
3403063 2022 0 339,35 INSCRITO
3403060 2022 0 359,90 INSCRITO
3370091 2022 0 393,36 INSCRITO
3368110 2022 0 440,06 INSCRITO
3370875 2022 0 441,57 INSCRITO
3370062 2022 0 1.793,59 INSCRITO
3370063 2022 0 1.727,17 INSCRITO
3378639 2022 0 734,25 INSCRITO
3384039 2022 0 1.343,90 INSCRITO
3370056 2022 0 924,25 INSCRITO
3293882 2021 0 838,99 INSCRITO
3293889 2021 0 1.567,85 INSCRITO
3302535 2021 0 189,01 INSCRITO
3307874 2021 0 1.219,93 INSCRITO
3297944 2021 0 245,50 INSCRITO
3297943 2021 0 247,24 INSCRITO
3297945 2021 0 251,17 INSCRITO
3294425 2021 0 390,29 INSCRITO
3302472 2021 0 666,52 INSCRITO
3296285 2021 0 312,13 INSCRITO
3296280 2021 0 327,61 INSCRITO
3293888 2021 0 1.628,14 INSCRITO
3293917 2021 0 357,07 INSCRITO
3294701 2021 0 400,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 19.114,70

Valor original total da dívida: R$ 19.114,70

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito