Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
3369354 | 2022 | 0 | 168,03 | INSCRITO |
3369353 | 2022 | 0 | 179,23 | INSCRITO |
3293164 | 2021 | 0 | 162,69 | INSCRITO |
3293165 | 2021 | 0 | 152,52 | INSCRITO |
3181430 | 2020 | 0 | 154,27 | INSCRITO |
3181431 | 2020 | 0 | 144,63 | INSCRITO |
3128796 | 2019 | 0 | 147,64 | INSCRITO |
3128797 | 2019 | 0 | 138,42 | INSCRITO |
3075698 | 2018 | 0 | 119,54 | INSCRITO |
3075699 | 2018 | 0 | 112,06 | INSCRITO |
3010807 | 2017 | 0 | 82,11 | INSCRITO |
3010806 | 2017 | 0 | 87,58 | INSCRITO |
2962795 | 2016 | 0 | 82,17 | INSCRITO |
2962796 | 2016 | 0 | 77,03 | INSCRITO |
2886045 | 2015 | 0 | 74,22 | INSCRITO |
2886046 | 2015 | 0 | 69,59 | INSCRITO |
2829718 | 2014 | 0 | 85,78 | INSCRITO |
2829717 | 2014 | 0 | 91,50 | INSCRITO |
2737815 | 2013 | 1 | 28,89 | INSCRITO |
2737819 | 2013 | 1 | 27,09 | INSCRITO |
2737820 | 2013 | 2 | 27,09 | INSCRITO |
2737816 | 2013 | 2 | 28,89 | INSCRITO |
2737821 | 2013 | 3 | 27,09 | INSCRITO |
2737817 | 2013 | 3 | 28,89 | INSCRITO |
2497290 | 2012 | 0 | 81,27 | INSCRITO |
2497289 | 2012 | 0 | 86,69 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.464,91
Valor original total da dívida: R$ 2.464,91
Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32