Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10001 - MARIA CARMELINA FEITOSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
3378565 2022 0 121,20 INSCRITO
3368508 2022 0 407,30 INSCRITO
3292306 2021 0 369,73 INSCRITO
3302398 2021 0 110,01 INSCRITO
3190726 2020 0 104,32 INSCRITO
3180565 2020 0 264,19 INSCRITO
3127987 2019 0 252,85 INSCRITO
3138080 2019 0 79,87 INSCRITO
3074888 2018 0 196,67 INSCRITO
3084853 2018 0 64,67 INSCRITO
3009980 2017 0 147,70 INSCRITO
3020097 2017 0 47,38 INSCRITO
2961966 2016 0 138,58 INSCRITO
2972092 2016 0 44,45 INSCRITO
2885207 2015 0 125,17 INSCRITO
2895361 2015 0 40,15 INSCRITO
2839139 2014 0 45,74 INSCRITO
2828868 2014 0 119,02 INSCRITO
2772626 2013 1 43,34 INSCRITO
2734679 2013 1 28,19 INSCRITO
2734680 2013 2 28,19 INSCRITO
2734681 2013 3 28,19 INSCRITO
2734682 2013 4 28,19 INSCRITO
2507284 2012 0 43,34 INSCRITO
2496220 2012 0 112,76 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.991,20

Valor original total da dívida: R$ 2.991,20

Dados atualizados em: 31/07/2023 21:46:32

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito