Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/01/2022 18:00:49 108 16.770 33.820 234 5 16.495 50.698 41
05/01/2022 18:49:34 139 16.760 33.768 234 5 16.493 50.638 33
04/01/2022 18:28:09 91 16.746 33.748 234 5 16.490 50.585 22
03/01/2022 18:39:59 21 16.736 33.680 234 9 16.487 50.437 13
02/01/2022 18:29:26 30 16.730 33.671 233 5 16.485 50.431 11
01/01/2022 18:27:27 29 16.730 33.671 233 4 16.480 50.430 13
31/12/2021 17:04:51 59 16.728 33.643 233 7 16.479 50.420 15
30/12/2021 18:03:52 42 16.721 33.581 233 7 16.468 50.344 17
29/12/2021 18:26:33 33 16.720 33.533 233 7 16.465 50.286 18
28/12/2021 18:50:22 49 16.714 33.458 233 6 16.463 50.221 14
27/12/2021 18:48:06 31 16.706 33.421 233 6 16.462 50.158 7
26/12/2021 18:49:27 42 16.704 33.352 232 3 16.459 50.088 6
25/12/2021 18:48:37 41 16.701 33.346 232 3 16.456 50.078 12
24/12/2021 18:47:39 37 16.700 33.344 232 3 16.452 50.071 15
23/12/2021 18:45:57 35 16.697 33.331 232 3 16.447 50.063 17
22/12/2021 18:55:53 19 16.697 33.292 231 5 16.445 50.008 19
21/12/2021 18:07:15 15 16.697 33.276 231 4 16.440 49.988 24
20/12/2021 18:14:45 30 16.692 33.228 231 4 16.435 49.950 24
19/12/2021 18:41:31 52 16.676 33.198 231 2 16.431 49.926 13
18/12/2021 18:39:25 42 16.676 33.194 231 2 16.429 49.912 15
17/12/2021 17:10:56 33 16.676 33.178 231 2 16.418 49.887 26
16/12/2021 18:37:36 40 16.672 33.140 231 3 16.415 49.852 25
15/12/2021 18:37:05 19 16.671 33.136 231 2 16.410 49.826 29
14/12/2021 18:11:56 32 16.668 33.097 231 2 16.405 49.797 31
13/12/2021 18:10:54 39 16.668 33.054 231 2 16.400 49.761 36
12/12/2021 18:26:21 51 16.667 33.003 231 2 16.397 49.721 38
11/12/2021 18:25:35 51 16.667 33.001 231 1 16.392 49.719 43
10/12/2021 18:59:30 40 16.666 32.999 231 1 16.377 49.705 57
09/12/2021 18:05:13 69 16.657 32.948 231 1 16.372 49.674 53
08/12/2021 18:03:31 46 16.654 32.937 231 1 16.368 49.637 55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito