Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/03/2022 18:00:37 3 20.881 37.906 251 1 20.590 58.790 40
06/03/2022 20:16:45 13 20.867 37.895 251 1 20.575 58.775 40
05/03/2022 20:12:27 13 20.867 37.895 251 1 20.563 58.775 52
04/03/2022 20:10:50 12 20.861 37.884 251 1 20.541 58.757 68
03/03/2022 21:48:04 24 20.859 37.860 250 0 20.516 58.743 93
02/03/2022 17:03:03 16 20.858 37.836 250 3 20.481 58.710 125
01/03/2022 17:06:15 22 20.838 37.817 250 3 20.416 58.677 170
28/02/2022 20:10:36 21 20.832 37.793 249 3 20.346 58.646 235
27/02/2022 20:03:25 19 20.826 37.775 249 2 20.316 58.620 260
26/02/2022 20:02:13 17 20.822 37.770 249 2 20.291 58.609 281
25/02/2022 21:31:28 12 20.820 37.762 249 1 20.246 58.594 325
24/02/2022 22:34:01 48 20.777 37.726 249 2 20.166 58.551 362
23/02/2022 22:50:09 72 20.762 37.709 248 3 20.076 58.543 436
22/02/2022 21:04:55 69 20.750 37.679 247 3 19.956 58.498 544
21/02/2022 20:53:17 78 20.727 37.652 247 6 19.806 58.457 669
20/02/2022 19:29:36 66 20.708 37.598 246 4 19.756 58.372 704
19/02/2022 21:28:18 65 20.704 37.580 246 4 19.718 58.349 738
18/02/2022 21:01:24 59 20.694 37.567 246 4 19.674 58.320 771
17/02/2022 22:00:10 107 20.652 37.504 244 6 19.584 58.263 820
16/02/2022 20:06:30 103 20.617 37.473 244 6 19.427 58.193 944
15/02/2022 20:50:32 170 20.540 37.420 244 6 19.205 58.130 1.087
14/02/2022 21:48:13 232 20.310 37.271 243 7 19.055 57.813 1.010
13/02/2022 20:17:16 388 20.166 37.182 242 8 18.985 57.736 933
12/02/2022 21:16:30 381 20.157 37.163 242 9 18.931 57.701 975
11/02/2022 19:27:39 368 20.142 37.135 242 12 18.879 57.645 1.009
10/02/2022 21:16:34 614 19.920 36.985 242 15 18.789 57.519 875
09/02/2022 18:35:29 578 19.886 36.947 242 16 18.639 57.411 991
08/02/2022 21:09:51 661 19.729 36.864 242 17 18.466 57.254 1.008
07/02/2022 22:19:22 621 19.652 36.831 242 16 18.216 57.104 1.183
06/02/2022 21:47:01 683 19.448 36.724 240 10 18.043 56.855 1.159

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito