Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/10/2021 23:00:45 56 16.457 31.535 228 5 16.215 48.048 12
05/10/2021 22:41:05 41 16.457 31.534 228 5 16.214 48.032 13
04/10/2021 23:08:44 27 16.457 31.511 228 4 16.212 47.995 15
03/10/2021 22:28:27 38 16.456 31.483 228 4 16.210 47.960 16
02/10/2021 22:27:45 26 16.456 31.483 228 4 16.208 47.948 18
01/10/2021 22:26:45 17 16.456 31.841 228 3 16.205 47.937 21
30/09/2021 18:00:38 15 16.454 31.461 228 5 16.203 47.930 21
29/09/2021 18:35:06 25 16.450 31.438 228 4 16.201 47.913 19
28/09/2021 18:39:24 29 16.443 31.409 228 2 16.199 47.881 15
27/09/2021 22:33:50 26 16.441 31.399 228 2 16.197 47.866 15
26/09/2021 18:08:42 37 16.436 31.375 228 4 16.194 47.848 13
25/09/2021 18:07:50 37 16.436 31.375 228 4 16.192 47.848 15
24/09/2021 18:06:40 33 16.436 31.374 228 4 16.189 47.843 18
23/09/2021 18:05:40 52 16.426 31.340 227 1 16.187 47.818 12
22/09/2021 18:47:29 45 16.424 31.329 227 4 16.185 47.798 12
21/09/2021 18:38:42 46 16.420 31.310 226 6 16.183 47.776 10
20/09/2021 18:39:18 41 16.415 31.290 226 7 16.181 47.746 6
19/09/2021 18:23:12 126 16.410 31.195 226 4 16.789 47.731 6
18/09/2021 18:13:28 124 16.410 31.195 226 4 16.176 47.729 8
17/09/2021 18:35:20 122 16.410 31.195 226 4 16.173 47.727 11
16/09/2021 18:28:08 120 16.410 31.195 226 5 16.171 47.725 13
15/09/2021 18:15:48 118 16.403 31.163 226 5 16.169 47.684 8
14/09/2021 18:11:40 116 16.402 31.150 226 5 16.167 47.668 9
13/09/2021 18:53:07 115 16.399 31.127 226 6 16.165 47.641 8
12/09/2021 18:58:34 123 16.394 31.103 226 2 16.163 47.620 5
11/09/2021 18:57:47 121 16.394 31.103 226 7 16.161 47.618 7
10/09/2021 18:48:30 118 16.394 31.103 226 2 16.157 47.615 11
09/09/2021 18:59:40 125 16.390 31.083 226 8 16.157 47.598 5
08/09/2021 18:14:29 161 16.389 31.034 226 7 16.155 47.584 4
07/09/2021 18:12:20 199 16.386 30.972 226 6 16.155 47.557 3

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito