Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/11/2021 18:02:35 95 16.489 32.322 230 4 16.255 48.906 3
06/11/2021 18:01:39 87 16.489 32.322 230 4 16.254 48.898 4
05/11/2021 18:50:51 69 16.489 32.322 230 4 16.252 48.880 6
04/11/2021 18:23:55 119 16.487 32.252 230 2 16.251 48.858 5
03/11/2021 18:41:22 72 16.486 32.252 230 3 16.250 48.810 5
02/11/2021 09:10:09 208 16.481 32.109 230 2 16.249 48.798 2
31/10/2021 09:07:01 154 16.481 32.109 230 1 16.248 48.744 2
30/10/2021 18:08:46 145 16.481 32.109 230 5 16.248 48.735 2
29/10/2021 18:07:26 131 16.481 32.109 230 3 16.247 48.721 5
28/10/2021 18:53:22 171 16.480 32.040 230 3 16.245 48.691 5
27/10/2021 18:58:00 123 16.479 32.030 230 3 16.244 48.632 4
26/10/2021 18:25:26 120 16.477 31.995 230 4 16.243 48.592 3
25/10/2021 18:48:51 80 16.477 31.993 230 5 16.241 48.550 4
24/10/2021 07:08:06 63 16.474 31.976 230 5 16.240 48.544 3
23/10/2021 23:51:17 33 16.474 31.976 230 5 16.239 48.481 4
22/10/2021 23:50:41 33 16.474 31.976 230 5 16.238 48.481 4
20/10/2021 18:15:18 79 16.471 31.861 230 8 16.235 48.411 4
19/10/2021 18:12:54 72 16.467 31.829 230 8 16.235 48.368 0
18/10/2021 18:15:10 37 16.467 31.827 230 5 16.235 48.331 0
17/10/2021 18:42:31 92 16.467 31.741 230 5 16.235 48.300 2
16/10/2021 18:40:58 85 16.467 31.741 230 5 16.235 48.293 2
15/10/2021 18:42:52 73 16.467 31.741 230 5 16.234 48.281 2
14/10/2021 18:45:42 46 16.467 31.733 230 5 16.232 48.246 4
13/10/2021 18:07:45 50 16.465 31.702 230 5 16.230 48.217 5
12/10/2021 18:57:18 75 16.463 31.663 228 2 16.228 48.193 7
11/10/2021 11:58:49 59 16.462 31.662 228 3 16.228 48.175 4
10/10/2021 18:46:43 70 16.462 31.603 228 7 16.226 48.135 7
09/10/2021 18:45:42 64 16.461 31.599 228 2 16.222 48.124 10
08/10/2021 18:36:42 51 16.461 31.596 228 6 16.219 48.108 10
07/10/2021 18:55:07 43 16.461 31.570 228 5 16.217 48.074 13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito