Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/04/2022 18:28:55 3 20.903 38.302 253 0 20.651 59.208 0
05/04/2022 18:11:34 3 20.903 38.291 252 2 20.651 59.197 0
04/04/2022 18:01:29 0 20.903 38.273 252 1 20.651 59.176 0
03/04/2022 20:06:01 0 20.903 38.258 251 1 20.651 59.161 0
02/04/2022 18:17:59 0 20.903 38.258 251 1 20.651 59.161 0
01/04/2022 18:17:15 0 20.903 38.256 251 1 20.651 59.159 0
31/03/2022 18:06:54 0 20.903 38.239 251 1 20.651 59.142 0
30/03/2022 18:57:11 0 20.903 38.223 251 1 20.651 59.126 0
29/03/2022 18:43:39 0 20.903 38.206 251 1 20.650 59.108 1
28/03/2022 18:32:57 0 20.902 38.192 251 1 20.649 59.094 2
27/03/2022 18:36:09 10 20.902 38.178 251 1 20.648 59.090 3
26/03/2022 18:34:50 10 20.902 38.176 251 1 20.647 59.088 4
25/03/2022 18:33:45 10 20.901 38.173 251 0 20.646 59.084 4
24/03/2022 17:04:43 10 20.901 38.162 251 0 20.645 59.073 5
23/03/2022 17:58:39 8 20.901 38.152 251 0 20.643 59.061 7
22/03/2022 19:19:01 6 20.901 38.130 251 0 20.642 59.037 8
21/03/2022 17:58:48 2 20.900 38.118 251 0 20.641 59.020 8
20/03/2022 19:05:02 0 20.899 38.107 251 0 20.639 59.006 9
19/03/2022 18:02:42 0 20.899 38.103 251 0 20.637 59.002 11
18/03/2022 17:53:30 0 20.898 38.089 251 0 20.636 58.987 11
17/03/2022 17:34:19 3 20.896 38.069 251 0 20.635 58.968 10
16/03/2022 17:58:20 4 20.896 38.058 251 0 20.633 58.958 12
15/03/2022 17:39:44 2 20.895 38.027 251 0 20.630 58.924 14
14/03/2022 20:06:33 2 20.892 38.009 251 1 20.629 58.903 12
13/03/2022 20:07:11 7 20.888 37.988 251 1 20.627 58.883 9
12/03/2022 20:04:51 7 20.888 37.986 251 1 20.625 58.881 11
11/03/2022 17:52:59 7 20.888 37.978 251 1 20.621 58.873 15
10/03/2022 17:20:56 10 20.885 37.950 251 1 20.615 58.845 18
09/03/2022 17:34:56 12 20.883 37.932 251 1 20.611 58.827 20
08/03/2022 17:57:01 9 20.881 37.915 251 1 20.605 58.805 25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito