Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
05/02/2022 21:18:20 674 19.406 36.692 240 9 17.993 56.772 1.169
04/02/2022 22:08:56 662 19.366 36.643 240 10 17.941 56.671 1.178
03/02/2022 21:25:24 646 19.233 36.544 240 12 17.736 56.423 1.250
02/02/2022 21:13:33 533 19.135 36.485 239 11 17.616 56.153 1.272
01/02/2022 21:05:31 515 18.942 36.422 238 14 17.416 55.879 1.279
31/01/2022 21:22:16 482 18.769 36.335 237 11 17.326 55.586 1.202
30/01/2022 20:39:28 488 18.518 36.224 236 9 17.246 55.230 1.031
29/01/2022 20:38:32 463 18.462 36.151 236 8 17.211 55.076 1.013
28/01/2022 21:50:09 443 18.342 36.041 236 8 17.101 54.826 1.003
27/01/2022 18:19:10 441 18.123 35.915 236 9 17.013 54.479 871
26/01/2022 18:21:26 403 18.004 35.809 236 12 16.933 54.208 830
25/01/2022 18:01:38 345 17.801 35.749 236 13 16.863 53.895 697
24/01/2022 18:52:14 354 17.601 35.581 236 12 16.813 53.536 548
23/01/2022 18:08:59 445 17.491 35.368 234 6 16.778 53.304 479
22/01/2022 18:08:08 441 17.410 35.292 234 6 16.748 53.143 426
21/01/2022 18:44:51 429 17.314 35.199 234 11 16.713 52.942 363
20/01/2022 18:33:55 418 17.226 35.045 234 9 16.685 52.689 307
19/01/2022 18:34:04 418 17.146 34.985 234 9 16.660 52.549 249
18/01/2022 18:21:22 384 17.075 34.935 234 11 16.630 52.394 209
17/01/2022 18:52:40 367 17.021 34.799 234 9 16.605 52.187 179
16/01/2022 18:18:12 555 16.976 34.515 234 7 16.580 52.046 159
15/01/2022 18:17:26 546 16.952 34.461 234 7 16.557 51.959 158
14/01/2022 18:42:58 529 16.906 34.410 234 8 16.535 51.845 134
13/01/2022 18:12:46 443 16.866 34.192 234 8 16.525 51.501 105
12/01/2022 18:26:45 418 16.838 34.177 234 6 16.520 51.433 82
11/01/2022 18:29:46 397 16.820 34.080 234 6 16.515 51.297 69
10/01/2022 18:21:07 349 16.800 33.979 234 6 16.512 51.128 53
09/01/2022 18:57:38 227 16.775 33.932 234 4 16.507 50.934 33
08/01/2022 18:56:42 206 16.773 33.863 234 6 16.505 50.842 34
07/01/2022 18:21:17 104 16.771 33.831 234 6 16.498 50.706 39

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito