lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 692 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 22/07/2024 - 16:28:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA ***.079.993-** 3.360,00 1.920,00 1.920,00
SIMONE CARDOSO DA SILVA ***.045.683-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SINDICATO DOS TRAB RURAIS ORGÂNICOS E ECOL. CARIRI 10.542.243/0001-05 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.815.955/0001-58 17.400,00 12.725,72 10.529,46
SOBREIRA AUGUSTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 19.356.006/0001-24 103.600,00 103.600,00 103.600,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 60.975.737/0054-63 36.983.286,24 28.627.475,30 27.096.538,78
SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN 07.389.653/0001-53 7.500,00 5.500,00 5.500,00
SOCIEDADE DE APOIO A FAMILIA CARENTE 06.740.971/0001-54 30.000,00 30.000,00 30.000,00
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA 47.676.085/0001-96 1.941.666,64 1.941.666,64 1.941.666,64
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE 06.744.437/0001-16 4.550,00 4.550,00 4.550,00
SODSON FRANCISCO ALMEIDA OLIVEIRA ***.460.843-** 540,00 540,00 540,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 60.000,00 37.500,00 22.500,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82.845.322/0001-04 45.221,49 0,00 0,00
SOLANIA EUGENIO DOS SANTOS ***.271.573-** 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SONIA ROLIM DE SOUSA ***.501.943-** 25.951,65 22.419,04 22.419,04
STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁR 03.788.024/0001-45 450.000,00 0,00 0,00
SYLVIA ALENCAR DE BISCUCCIA ***.954.023-** 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SYMPLA INTERNET SOLUCOES S/A 14.512.528/0001-54 350,00 350,00 350,00
TALYS GUILHERME RIBEIRO BRASIL ***.715.643-** 800,00 400,00 400,00
TAMYRIS RIBEIRO CASELLI ***.948.523-** 1.446,57 1.446,57 1.446,57
TARCILIA MARIA DE SOUZA VIEIRA ALENCAR ***.681.053-** 540,00 540,00 540,00
TATIANA MARIA FERREIRA LEMOS ***.587.473-** 200,00 0,00 0,00
TEREZA JULIA MARTINS VALERIO ***.776.173-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
TEREZA NEUSA DE OLIVEIRA ME 48.700.495/0001-98 3.000,00 3.000,00 3.000,00
TEREZINHA BENICIO DE ALMEIDA RIBEIRO ***.897.403-** 3.233,58 2.309,70 2.309,70
TERRA SANTA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 15.195.911/0001-99 124.000,00 0,00 0,00
THAIANE CECILIA NOGUEIRA DO NASCIMENTO ***.502.973-** 50,00 50,00 50,00
THAYANE DOS SANTOS PINHEIRO ***.850.153-** 4.940,95 4.235,10 4.235,10
THIAGO CHAGAS OLIVEIRA ***.275.263-** 200,00 200,00 200,00
TIAGO RIBEIRO DA SILVA ***.347.793-** 2.000,00 1.200,00 1.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito