lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 714 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 24/07/2025 - 16:11:59
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
SECRETARIA DE POLITICA AGRÍCOLA SPA MA 00.396.895/0001-25 65.700,00 65.700,00 65.700,00
SECRETARIA DE TURISMO 00.671.077/0001-93 6.929,20 6.929,20 6.929,20
SEDUC-SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA 07.954.514/0001-25 142.002,63 142.002,63 142.002,63
SEFAZ-SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARA 07.954.597/0001-52 153.334,87 148.126,87 148.058,67
SELETA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 22.040.542/0001-20 250.000,00 250.000,00 250.000,00
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS LTDA 14.313.436/0001-45 240.000,00 233.492,97 233.492,97
SERVIÇOS MEDICOS AVIA STAFF LTDA 15.624.187/0001-71 87.000,00 55.971,40 55.971,40
SEVERINO ALEXANDRE DOS SANTOS ***.818.843-** 2.000,00 0,00 0,00
SHAYNÁ DE OLIVEIRA MOUAE SILVA ***.022.903-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SHEILA ULISSES PAIVA ***.071.204-** 1.845,52 0,00 0,00
SHEYLA CRISTIANA PEREIRA JUCA ***.404.603-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SHEYLA MARTINS ALVES FRANCELINO ***.615.413-** 8.800,00 8.800,00 8.800,00
SIDNEY FLORENCIO DE OLIVEIRA ME 49.254.482 49.254.482/0001-03 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SILVIA RAMOS DE OLIVEIRA ***.725.903-** 2.195,00 2.195,00 2.195,00
SILVIO CARLOS PEREIRA DA SILVA ***.079.993-** 3.360,00 2.880,00 2.400,00
SILVIO CLAY PEREIRA DE SOUSA ***.459.593-** 2.750,00 2.750,00 2.750,00
SINDICATO DOS NOT. REG. E DIST. DO ESTADO DO CEARA 09.284.222/0001-58 800,00 600,00 600,00
SINDICATO DOS TRAB. RURAIS ORGÃNICOS E ECOLÓGICOS 10.542.243/0001-05 4.000,00 0,00 0,00
SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL 04.815.955/0001-58 17.200,00 15.873,00 15.873,00
SM EVENTOS MUSICAIS LTDA 23.674.205/0001-58 550.000,00 550.000,00 550.000,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO 60.975.737/0054-63 35.084.838,07 25.928.089,51 25.894.012,14
SOCIEDADE CRATENSE DE AUX. AOS NECESSITADOS - SCAN 07.389.653/0001-53 258.676,00 176.676,00 176.676,00
SOCIEDADE PAULISTA DE MEDICINA VETERINARIA (47.676 47.676.085/0014-00 1.831.666,62 1.569.999,96 1.569.999,96
SOCIEDADE PRO-MELHORAMENTO DO BAIRRO PARQUE GRANGE 06.744.437/0001-16 4.550,00 3.900,00 3.250,00
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 09.529.217/0001-68 52.500,00 37.500,00 37.500,00
SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA 82.845.322/0001-04 110.267,77 77.744,63 0,00
SONIA ROLIM DE SOUSA ***.501.943-** 19.216,32 16.013,60 16.013,60
STAFF CONSTRUÇÕES EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILIÁR 03.788.024/0001-45 410.000,00 368.931,61 368.931,61
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP 33.866.288/0001-30 205.894,38 205.894,38 205.894,38
SUYANE OLIVEIRA SANTOS ME 37.076.636 37.076.636/0001-27 12.000,00 12.000,00 12.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023
Selo ATRICON Diamante 2024Selo UNICEF 2021-2024