lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 851 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 16:57:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MSB COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 13.173.181/0001-08 4.753.068,56 3.856.379,77 3.655.310,05
MUNICIPIO DE CAMPOS SALES 07.416.704/0001-99 54.593,45 54.593,45 54.593,45
MUNICIPIO DE CEDRO 07.812.241/0001-84 37.973,47 37.973,47 37.973,47
MV PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA 07.422.115/0001-13 300.000,00 300.000,00 300.000,00
NADIA MARIA FREITAS DO NASCIMENTO ***.215.063-** 5.940,00 5.940,00 5.940,00
NAG - ENGENHARIA LTDA 03.087.043/0001-44 16.341.138,13 14.509.497,06 14.479.601,56
NATALIA CAMPOS PARENTE ***.350.823-** 3.750,00 3.750,00 3.750,00
NATÁLIA ESMERALDO DE SOUSA ***.310.003-** 1.620,00 1.620,00 1.620,00
NATALIA TERTULINO DE OLIVEIRA ***.075.993-** 9.400,00 9.400,00 9.400,00
NATHALIA OLIVEIRA BASTOS ***.844.533-** 2.000,00 0,00 0,00
NATHAN BATISTA DE LIMA ***.949.533-** 990,00 0,00 0,00
NELIANA DA SILVA OLIVEIRA ***.655.293-** 2.400,00 1.600,00 1.200,00
NEURODIAGNOSTIC S/C LTDA 08.546.032/0001-07 20.000,00 16.109,26 14.480,40
NEUSA FEITOSA DE OLIVEIRA ***.126.103-** 42.930,50 42.930,50 42.930,50
NEUZA VIDA DA COSTA ***.757.798-** 800,00 400,00 400,00
NEWLAND VEICULO LTDA 41.597.303/0001-10 3.251,63 0,00 0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA 41.597.303/0002-00 5.011,43 1.759,80 1.759,80
NICIANE DE SOUSA SANTOS ***.048.943-** 416,67 416,67 416,67
NINIVE BARRETO OLIVEIRA XENOFONTE ***.915.893-** 990,00 990,00 990,00
OI .S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 76.535.764/0020-06 46.130,00 31.640,82 31.640,82
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL 41.600.131/0001-97 527.250,46 441.990,45 376.638,45
ORZIL CURSOS E EVENTOS LTDA 08.942.423/0001-32 7.494,00 7.494,00 7.494,00
OTAVIO FACUNDES MATOS BRAGA BONFIM ***.841.953-** 9.000,00 9.000,00 0,00
OXIGENIO PADRE CÍCERO EIRELLI ME 22.160.027/0001-84 232.500,00 231.539,00 231.539,00
PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. 18.727.053/0001-74 700,00 700,00 700,00
PATRICIA MENEZES SILVA ***.600.663-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA ME 05.051.796/0001-25 55.968,44 35.682,78 7.605,78
PAULA ROLIM MACHADO ***.669.413-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
PAULO ANDRE LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 37.983.643/0001-02 90.130,56 61.964,76 61.964,76
PAULO CESAR BENTO DA SILVA ***.272.333-** 3.804,16 3.804,16 3.804,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito