lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 908 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/12/2024 - 16:49:47
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA 11.468.681/0001-33 355.300,00 272.231,24 272.231,24
ULLISSES ARAUJO DE MORAIS ***.153.773-** 990,00 990,00 990,00
UMPRAUM ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP 01.958.201/0001-69 73.157,12 52.206,58 52.206,58
UNI-RIM UNID. DE DIÁLISE E TRANSPL. DR. RAIMUN 02.869.185/0001-09 13.727.508,54 11.172.736,70 11.142.568,35
UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI - URCA 06.740.864/0001-26 55.880,00 18.999,20 18.999,20
URBANLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA ME 24.525.971/0001-13 866.061,67 678.324,44 606.969,56
VALCICLEIA NUNES FERREIRA FEITOSA ***.778.893-** 800,00 400,00 400,00
VALERIA GERCINA DAS NEVES CARVALHO ***.973.133-** 11.000,00 11.000,00 11.000,00
VALERIA LOBO LIMA MORAES ***.559.313-** 1.120,00 1.120,00 1.120,00
VALSAMF- AGRICULTURA E PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LTDA 17.549.289/0001-03 88.864,88 82.029,12 82.029,12
VANDA LUCIA DOS SANTOS ***.128.303-** 780,00 390,00 0,00
VANEILDO SILVA DUTRA ***.434.923-** 780,00 0,00 0,00
VANESSA LIMA SANTOS ***.153.683-** 200,00 200,00 0,00
VAUDENIR TAVARES DE SALES ***.604.513-** 800,00 800,00 800,00
VERDIVITA CARIRI LTDA 48.876.837/0001-25 108.955,57 85.411,30 85.411,30
VERIDIANA LAURENTINO DE SOUZA ***.275.733-** 400,00 400,00 400,00
VERIDIANY APARECIDA DA SILVA MOREIRA ***.971.573-** 5.190,00 3.090,00 3.090,00
VICENTE AQUINO DA SILVA ***.356.763-** 5.098,88 5.098,88 5.098,88
VICENTE DUARTE NETO ***.667.613-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
VICENTE GALDINO ***.274.243-** 250,89 250,89 250,89
VICTOR ALMEIDA COELHO ***.699.584-** 1.522,00 1.522,00 1.522,00
VICTOR ALVES SOUSA ***.589.253-** 6.000,00 6.000,00 0,00
VICTOR HUGO TELES MACEDO ***.024.583-** 20.000,00 0,00 0,00
VILMAR DIAS DA SILVA ***.243.533-** 150,00 150,00 150,00
VITOR AFONSO DA SILVA PAULINO ***.451.883-** 12.100,00 12.100,00 12.100,00
VITOR RAFAEL DE OLIVEIRA DANTAS ***.378.243-** 660,00 660,00 660,00
VITÓRIA RÉGIA SILVA COELHO ***.608.043-** 660,00 660,00 660,00
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS IND COM DE VEÍCULOS LTDA 06.020.318/0001-10 824.000,00 824.000,00 0,00
W2E SOLUÇÕES TECNOLOGIA LTDA - ME 15.676.890/0001-23 472.815,00 356.195,50 323.791,80
WANDERSON PEREIRA FERNANDES ***.375.743-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito