lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 851 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/11/2024 - 16:57:09
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
RILDON SALVIANO LIMA ***.897.803-** 1.060,00 1.060,00 1.060,00
RITA DE CASSIA DA SILVA SANTANA ***.094.413-** 200,00 200,00 200,00
RITA MARIA DE SOUSA ***.128.783-** 325,02 325,02 195,00
RITA SANDRA ALENCAR ***.343.383-** 319,10 0,00 0,00
ROBERIO ALVES NOGUEIRA ***.676.503-** 400,00 400,00 400,00
ROBERTA ROCHA DE BORBA MARANHÃO ***.164.003-** 2.170,66 2.170,66 0,00
ROBERTO CARLOS BEZERRA E SOUSA ME 34.522.536/0001-99 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ROBERTO JOSE SIEBRA ***.785.204-** 614,89 614,89 614,89
RODRIGO TOMAZ DA SILVA ***.806.593-** 2.170,66 0,00 0,00
ROMA CONSTRUTORA EIRELI ME 21.725.552/0001-37 186.300,00 106.169,21 106.169,21
RONDINELE DOS SANTOS BRASIL ***.002.723-** 12.000,00 7.400,00 6.600,00
RONY PETERSON G. DE FREITAS ASSESSORIA ESPORTIVA M 24.271.997/0001-82 63.498,78 63.498,78 63.498,78
ROSANA CRISTINA DE SOUSA E SILVA BEZERRA ***.192.693-** 700,00 700,00 700,00
ROSELY DOS SANTOS SILVA ***.859.983-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
ROSIANE BEZERRA DE OLIVEIRA ***.539.763-** 303,15 303,15 303,15
RS COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME 44.062.140/0001-60 14.800,00 5.180,00 0,00
RS TURISMO E EVENTOS LTDA ME 16.417.272/0001-21 360.120,17 333.088,24 266.650,67
RUBENS DIRCEU SCHERER ***.100.830-** 149.623,30 128.277,75 119.877,75
RUBENS FERREIRA BATISTA DA SILVA ***.478.544-** 4.349,65 4.349,65 4.349,65
RUSICLEIA JESUS DOS SANTOS ***.228.205-** 300,00 300,00 300,00
RYAN HENRIQUE MACEDO DA COSTA ***.282.153-** 12.000,00 11.000,00 10.000,00
S.A ENGENHARIA LTDA 22.102.225/0001-91 230.000,00 230.000,00 230.000,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPA 35.055.771/0001-60 495.900,00 407.727,50 354.662,90
SAAEC - SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO CRATO 07.172.885/0001-55 5.000,00 2.555,72 2.555,72
SABERES - SERVIÇOS, PROJETOS E TREINAMENTOS ME 22.404.550/0001-09 44.916,63 24.499,98 16.333,32
SAIANE SILVA LINS ***.625.183-** 1.390,00 1.190,00 1.190,00
SALVANIR SALVIANO DE SOUZA ***.703.083-** 660,00 660,00 660,00
SAMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI 40.219.546/0001-52 2.000,00 0,00 0,00
SAMUEL DE ARAUJO GREGORIO ***.013.103-** 2.170,66 2.170,66 0,00
SAMUEL LINHARES MACIEL ***.446.263-** 5.061,11 5.061,11 5.061,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito