Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/04/2021 18:43:29 499 11.119 25.453 142 40 10.492 37.071 461
07/04/2021 18:01:44 418 11.119 25.424 142 37 10.466 36.961 494
06/04/2021 18:29:14 600 11.023 25.240 142 34 10.425 36.863 437
05/04/2021 18:55:53 558 11.005 25.210 141 34 10.387 36.773 459
04/04/2021 19:37:06 498 11.002 25.196 140 32 10.362 36.696 482
03/04/2021 18:10:01 486 10.977 25.168 140 34 10.341 36.631 477
02/04/2021 18:53:16 470 10.971 25.154 140 36 10.320 36.595 486
01/04/2021 18:39:14 499 10.949 25.093 139 33 10.295 36.451 494
31/03/2021 18:46:46 435 10.939 25.072 139 34 10.258 36.466 524
30/03/2021 19:35:50 553 10.850 24.851 137 34 10.202 36.254 492
29/03/2021 18:09:21 550 10.766 24.685 137 34 10.164 36.001 450
28/03/2021 18:37:56 542 10.728 24.666 136 30 10.123 35.936 453
27/03/2021 18:26:09 524 10.695 24.622 136 34 10.098 35.841 444
26/03/2021 18:03:39 489 10.680 24.580 136 38 10.066 35.749 463
25/03/2021 18:26:12 589 10.597 24.414 135 32 10.023 35.600 425
24/03/2021 18:45:52 603 10.578 24.325 135 29 10.001 35.506 430
23/03/2021 18:20:29 500 10.576 24.317 135 29 9.982 35.393 438
22/03/2021 18:16:34 357 10.573 24.292 135 29 9.953 35.222 467
21/03/2021 18:36:44 344 10.540 24.224 135 35 9.918 35.108 467
20/03/2021 18:25:48 440 10.499 24.123 135 31 9.918 35.062 428
19/03/2021 18:41:45 403 10.489 24.090 135 27 9.892 34.982 446
18/03/2021 18:00:28 614 10.396 23.895 135 27 9.857 34.905 390
17/03/2021 18:54:57 590 10.393 23.821 135 23 9.831 34.804 413
16/03/2021 18:37:52 554 10.347 23.786 135 24 9.796 34.687 400
15/03/2021 18:29:30 558 10.294 23.702 133 22 9.756 34.554 383
14/03/2021 18:11:12 538 10.282 23.596 131 25 9.730 34.416 406
13/03/2021 18:59:36 715 10.208 23.451 131 23 9.708 34.374 346
12/03/2021 18:26:45 667 10.206 23.430 130 14 9.682 34.303 380
11/03/2021 19:05:09 661 10.165 23.397 130 18 9.658 34.223 365
10/03/2021 18:19:48 610 10.140 23.366 130 20 9.628 34.116 365

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito