Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 1124 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 06/07/2023 ÀS 23:58

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
27.014
DESCARTADOS
49.100
ÓBITOS
266
INTERNADOS
0
RECUPERADOS
26.736
NOTIFICADOS
76.113
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
07/07/2021 18:57:58 318 15.557 29.475 214 25 14.825 45.350 502
06/07/2021 18:12:29 308 15.540 29.475 214 25 14.760 45.323 551
05/07/2021 18:36:51 334 15.476 29.415 214 29 14.675 45.225 571
04/07/2021 22:02:59 300 15.465 29.414 213 27 14.610 45.179 627
03/07/2021 18:46:35 273 15.462 29.414 213 26 14.584 45.149 653
02/07/2021 18:57:21 317 15.420 29.357 213 23 14.541 45.094 653
01/07/2021 18:09:09 416 15.348 29.289 213 24 14.496 45.053 627
30/06/2021 18:18:45 379 15.329 29.289 213 28 14.431 44.997 671
29/06/2021 18:21:47 330 15.321 29.726 212 23 14.351 44.927 750
28/06/2021 18:23:55 453 15.250 29.138 212 25 14.286 44.841 741
27/06/2021 18:00:14 422 15.238 29.138 210 21 14.241 44.798 776
26/06/2021 18:59:08 392 15.238 29.138 210 25 14.199 44.768 816
25/06/2021 18:21:57 418 15.200 29.100 210 25 14.160 44.718 815
24/06/2021 18:47:13 450 15.134 29.067 209 27 14.075 44.651 832
23/06/2021 18:39:35 299 15.128 29.067 209 18 14.000 44.494 909
22/06/2021 18:39:33 467 15.063 28.919 209 29 13.915 44.449 923
21/06/2021 18:17:28 412 15.063 28.919 205 27 13.840 44.394 1.002
20/06/2021 18:54:30 372 15.062 28.919 205 21 13.797 44.353 1.045
19/06/2021 18:53:11 393 15.031 28.884 205 20 13.759 44.308 1.051
18/06/2021 18:17:30 388 14.995 28.842 204 27 13.710 44.225 1.066
17/06/2021 18:02:59 454 14.872 28.764 203 23 13.665 44.090 989
16/06/2021 18:06:42 592 14.610 28.748 201 26 13.620 43.950 773
15/06/2021 18:18:35 523 14.578 28.747 201 23 13.575 43.848 789
14/06/2021 18:28:37 513 14.575 28.744 197 26 13.534 43.832 829
13/06/2021 18:08:22 466 14.480 28.695 197 29 13.503 43.641 764
12/06/2021 18:05:53 423 14.480 28.695 197 34 13.472 43.598 792
11/06/2021 18:22:03 597 14.337 28.564 196 32 13.430 43.498 693
10/06/2021 18:10:33 877 14.182 28.360 196 29 13.372 43.419 597
09/06/2021 18:26:32 851 14.179 28.349 196 29 13.327 43.379 639
08/06/2021 18:51:26 784 14.173 28.349 194 34 13.286 43.306 670

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito